

år | Sammanfattning | Svårt | Lera | I. svårt | Carpet | Gräs | Akryl |
2015 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2014 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2013 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2012 | 8/5 | 0/1 | 8/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TOTALT | 9/10 | 0/1 | 9/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
proc. % | 47.37 % | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Facundo Arguello/Agustin Velotti / schemalagda / sista
inga matchningar hittades |
Facundo Arguello/Agustin Velotti form / år 2014
Facundo Arguello/Agustin Velotti / år 2014
02.06.14 | 1: a omgången | Zdenek Kolar/David Poljak | Facundo Arguello/Agustin Velotti | 7-612, 4-6, 10-8 | ![]() | Matcha detaljer | ![]() | Lera |