MATCHEN
16.01.25 | 1: a omgången | Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands | 7-67, 6-4 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 40/64 (63%) | 56/79 (71%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 27/40 (68%) | 34/56 (61%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 10/24 (42%) | 6/23 (26%) |
BREAKBOLLAR VANN | 5/11 (45%) | 4/4 (100%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 39/79 (49%) | 27/64 (42%) |
TOTALPOÄNG VANN | 76/143 (53%) | 67/143 (47%) |
DUBBELFEL | 3 | 3 |
ACES | 0 | 2 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-1 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-4 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-5 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 6-5, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7 | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | (7) | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
7-67 |
2 | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 0-0 | |
0-1 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 1-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-3 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-4 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-4 | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |

Norway
16.12.92, 32 År
16.12.92, 32 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Czech Republic
21.07.98, 26 År
21.07.98, 26 År


Japan
28.05.94, 31 År
28.05.94, 31 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
23.03.85, 40 År
23.03.85, 40 År

Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya vs. Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands - Head-to-head matcher
16.01.25 | 1: a omgången | Ulrikke Eikeri/Makoto Ninomiya | Marie Bouzkova/Bethanie Mattek-Sands | 7-67, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |