INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Sesil Karatantcheva vs. Alexandra Panova - Head-to-head matcher
16.01.15 | kval. 2 | Alexandra Panova | Sesil Karatantcheva | 6-74, 6-2, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
23.02.14 | kval. | Sesil Karatantcheva | Alexandra Panova | 3-6, 7-65, 7-67 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
26.03.12 | 1/2 | Sesil Karatantcheva | Alexandra Panova | 7-66, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
09.06.08 | 2: a omgången | Sesil Karatantcheva | Alexandra Panova | 6-3, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Sesil Karatantcheva form & Alexandra Panova form
Sesil Karatantcheva - Senaste matcher
![]() | ||||
23.08.23 kval. 1 | vs. Arianne Hartono | 1-6, 6-3, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.07.23 1: a omgången | vs. Marina Bassols Ribera | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.06.23 kval. 1 | vs. Elina Avanesyan | 1-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.06.23 kval. 1 | vs. Darja Semenistaja | 1-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.06.23 1: a omgången | vs. Panna Udvardy | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.05.23 kval. 2 | vs. Maria Camila Osorio Serrano | 0-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
22.05.23 kval. 1 | vs. Fernanda Contreras Gomez | 3-6, 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.05.23 1: a omgången | vs. Jessika Ponchet | 1-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.04.23 1: a omgången | vs. Adithya Karunaratne | 6-75, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.06.19 kval. 1 | vs. Elena Gabriela Ruse | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.06.19 1: a omgången | vs. Zoe Hives | 1-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.05.19 kval. 1 | vs. Diane Parry | 4-6, 7-5, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.05.19 1: a omgången | vs. Nicole Gibbs | 5-7, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.04.19 2: a omgången | vs. Caty McNally | 5-7, 6-4, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.04.19 1: a omgången | vs. Urszula Radwanska | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.04.19 2: a omgången | vs. Francesca Di Lorenzo | 2-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
16.04.19 1: a omgången | vs. Taylor Townsend | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.04.19 1/2 | vs. Caroline Dolehide | 3-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
12.04.19 1/4 | vs. Katarzyna Kawa | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
11.04.19 2: a omgången | vs. Mari Osaka | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
10.04.19 1: a omgången | vs. Michaela Honcova | 6-0, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.03.19 kval. | vs. Martina Trevisan | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
30.03.19 kval. 1 | vs. Darija Jurak Schreiber | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.02.19 1: a omgången | vs. Caty McNally | 7-5, 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.02.19 2: a omgången | vs. Ann Li | 3-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
21.02.19 1: a omgången | vs. Hua-Chen Lee | 6-4, 6-76, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.02.19 fin | vs. Cori Gauff | 5-7, 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
16.02.19 1/2 | vs. Allie Kiick | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
15.02.19 1/4 | vs. Daniela Seguel | 6-2, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
15.02.19 2: a omgången | vs. Giuliana Olmos | 6-2, 2-6, 14-12 | ![]() | matcha Detaljer |
Alexandra Panova - Senaste matcher
![]() | ||||
01.04.19 kval. | vs. Miyu Kato | 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
31.03.19 kval. 2 | vs. Asia Muhammad | 1-6, 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
30.03.19 kval. 1 | vs. Jana Fett | 6-2, 7-610 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.01.19 kval. 1 | vs. Laura Siegemund | 6-1, 6-75, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.12.18 kval. 2 | vs. Silvia Soler-Espinosa | 6-2, 4-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
29.12.18 kval. 1 | vs. Erin Routliffe | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.12.18 1: a omgången | vs. Mona Barthel | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.11.18 kval. 1 | vs. Renata Voracova | 5-7, 6-4, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.10.18 kval. 1 | vs. Valentini Grammatikopoulou | 7-67, 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.09.18 kval. | vs. Dejana Radanovic | 5-7, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
22.09.18 kval. 1 | vs. Harriet Dart | 4-6, 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.09.18 1: a omgången | vs. Conny Perrin | 3-6, 6-2, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.09.18 1: a omgången | vs. Liudmila Samsonova | 7-65, 3-6, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.08.18 2: a omgången | vs. Yuliya Hatouka | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
28.08.18 1: a omgången | vs. Valeriya Strakhova | 6-1, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.08.18 1: a omgången | vs. Olga Saez Larra | 2-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
20.08.18 kval. | vs. Marine Partaud | 6-71, 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
19.08.18 kval. 1 | vs. Ksenia Palkina | 6-2, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.07.18 1/4 | vs. Viktoria Hruncakova | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
12.07.18 2: a omgången | vs. Dalma Galfi | 7-5, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
11.07.18 1: a omgången | vs. Irina Khromacheva | 6-3, 1-2, Irina Khromacheva - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
09.07.18 kval. | vs. Alena Fomina | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
08.07.18 kval. 2 | vs. Cornelia Lister | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
07.07.18 kval. 1 | vs. Adrienn Horvath | 7-61, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.06.18 2: a omgången | vs. Marie Benoit | 5-7, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
27.06.18 1: a omgången | vs. Katharina Gerlach | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
26.06.18 kval. | vs. Valeriya Solovyeva | 6-1, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
25.06.18 kval. 1 | vs. Selina Dal | 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.06.18 2: a omgången | vs. Sherazad Reix | 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
19.06.18 1: a omgången | vs. Alice Rame | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |