MATCHEN
12.03.24 | kval. | Ottavia Massetti | Chiara Davi | 6-2, 6-3 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 51/80 (64%) | 36/48 (75%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 30/51 (59%) | 12/36 (33%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 13/29 (45%) | 3/12 (25%) |
BREAKBOLLAR VANN | 7/9 (78%) | 4/15 (27%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 33/48 (69%) | 37/80 (46%) |
TOTALPOÄNG VANN | 76/128 (59%) | 52/128 (41%) |
DUBBELFEL | 7 | 1 |
ACES | 0 | 0 |
MATCH STATISTIK
2 | ||
3-0 | Chiara Davi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ottavia Massetti ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
5-0 | Chiara Davi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
4-1 | Chiara Davi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Ottavia Massetti ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Chiara Davi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ottavia Massetti ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15 | ||
6-3 |

Italy
21.07.03, 21 År
21.07.03, 21 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Italy
20.08.06, 18 År
20.08.06, 18 År

Ottavia Massetti vs. Chiara Davi - Head-to-head matcher
12.03.24 | kval. | Ottavia Massetti | Chiara Davi | 6-2, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |