MATCHEN
04.09.24 | 1: a omgången | Mei Yamaguchi | Natalija Stevanovic | 6-1, 6-2 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 29/55 (53%) | 17/39 (44%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 22/29 (76%) | 7/17 (41%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 14/26 (54%) | 7/22 (32%) |
BREAKBOLLAR VANN | 5/9 (56%) | 1/2 (50%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 25/39 (64%) | 19/55 (35%) |
TOTALPOÄNG VANN | 61/94 (65%) | 33/94 (35%) |
DUBBELFEL | 1 | 7 |
ACES | 1 | 1 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Mei Yamaguchi ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mei Yamaguchi ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mei Yamaguchi ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mei Yamaguchi ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mei Yamaguchi ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Mei Yamaguchi ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mei Yamaguchi ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Natalija Stevanovic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Mei Yamaguchi ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
6-2 |
INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Mei Yamaguchi vs. Natalija Stevanovic - Head-to-head matcher
04.09.24 | 1: a omgången | Mei Yamaguchi | Natalija Stevanovic | 6-1, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Mei Yamaguchi form & Natalija Stevanovic form
Mei Yamaguchi - Senaste matcher
![]() | ||||
21.05.25 1: a omgången | vs. Alice Rame | 4-6, 6-1, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.05.25 2: a omgången | vs. Gabriella Da Silva Fick | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
14.05.25 1: a omgången | vs. Shiho Akita | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.05.25 2: a omgången | vs. Mananchaya Sawangkaew | 0-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
29.04.25 1: a omgången | vs. Sara Saito | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.04.25 2: a omgången | vs. Aoi Ito | 2-6, 7-62, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.04.25 1: a omgången | vs. Eri Shimizu | 6-4, 1-6, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
22.04.25 kval. | vs. Dayeon Back | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
21.04.25 kval. 1 | vs. Riko Kikawada | 6-0, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.04.25 2: a omgången | vs. Caty McNally | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
15.04.25 1: a omgången | vs. Tara Moore | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.04.25 1/4 | vs. Whitney Osuigwe | 6-4, 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
10.04.25 2: a omgången | vs. Christasha McNeil | 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
09.04.25 1: a omgången | vs. Maribella Zamarripa | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.03.25 kval. 1 | vs. Jamie Loeb | 0-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.03.25 2: a omgången | vs. Emina Bektas | 2-6, 7-68, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
18.03.25 1: a omgången | vs. Kristina Dmitruk | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.03.25 2: a omgången | vs. Akiko Omae | 1-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
12.03.25 1: a omgången | vs. Ikumi Yamazaki | 4-6, 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.03.25 2: a omgången | vs. Polina Iatcenko | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.03.25 1: a omgången | vs. Maria Golovina | 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.02.25 2: a omgången | vs. Anastasiia Gureva | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.02.25 1/4 | vs. Maaya Rajeshwaran Revathi | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
06.02.25 2: a omgången | vs. Simona Waltert | 7-63, 2-6, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
04.02.25 1: a omgången | vs. Lina Glushko | 6-3, 5-4, Lina Glushko - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
02.02.25 kval. | vs. Alevtina Ibragimova | 4-6, 6-3, 7-66 | ![]() | matcha Detaljer |
01.02.25 kval. 1 | vs. Akanksha Dileep Nitture | 6-0, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.01.25 1: a omgången | vs. Emina Bektas | 2-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.01.25 kval. | vs. Janice Tjen | 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
20.01.25 kval. 1 | vs. Zeel Desai | 6-3, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
Natalija Stevanovic - Senaste matcher
![]() | ||||
14.03.25 1/4 | vs. Dalila Spiteri | 2-6, - Natalija Stevanovic - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
13.03.25 2: a omgången | vs. Anastasia Abbagnato | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
12.03.25 1: a omgången | vs. Federica Urgesi | 5-7, 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.03.25 2: a omgången | vs. Anastasia Abbagnato | 2-6, 7-5, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.03.25 1: a omgången | vs. Noemi Basiletti | 4-6, 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.02.25 1: a omgången | vs. Valentina Ryser | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
10.02.25 kval. | vs. Francesca Curmi | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.01.25 kval. | vs. Jaeda Daniel | 6-1, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.01.25 2: a omgången | vs. Oksana Selekhmeteva | 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
22.01.25 1: a omgången | vs. Sinja Kraus | 3-6, 6-4, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.01.25 1: a omgången | vs. Mingge Xu | 1-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.12.24 kval. 1 | vs. Rina Saigo | 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.11.24 2: a omgången | vs. Noemi Basiletti | 7-5, 6-74, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
13.11.24 1: a omgången | vs. Noa Liauw A Fong | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.11.24 2: a omgången | vs. Riya Bhatia | - Natalija Stevanovic - gå över | ![]() | matcha Detaljer |
05.11.24 1: a omgången | vs. Isabella Maria Serban | 7-61, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.10.24 1: a omgången | vs. Anna-Lena Friedsam | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.09.24 kval. 1 | vs. Kimberly Birrell | 0-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.09.24 kval. | vs. Varvara Lepchenko | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
14.09.24 kval. 1 | vs. Yujin Kim | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.09.24 1: a omgången | vs. Jiaqi Wang | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.09.24 1: a omgången | vs. Mei Yamaguchi | 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.08.24 kval. 1 | vs. Julia Garcia | 4-6, 0-4, - Natalija Stevanovic - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.07.24 1: a omgången | vs. Destanee Aiava | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.07.24 2: a omgången | vs. Melisa Ercan | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
17.07.24 1: a omgången | vs. Anastasiia Gureva | 7-65, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.07.24 fin | vs. Viktoria Hruncakova | 2-6, 6-3, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
13.07.24 1/2 | vs. Linda Klimovicova | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
12.07.24 1/4 | vs. Vitalia Diatchenko | 5-7, 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
11.07.24 2: a omgången | vs. Victoria Gomez | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |