MATCHEN
08.11.17 | 1: a omgången | Mayo Hibi | Risa Ozaki | 6-1, 6-1 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 35/40 (88%) | 36/46 (78%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 24/35 (69%) | 14/36 (39%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 3/5 (60%) | 2/10 (20%) |
BREAKBOLLAR VANN | 6/10 (60%) | 1/4 (25%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 30/46 (65%) | 13/40 (33%) |
TOTALPOÄNG VANN | 57/86 (66%) | 29/86 (34%) |
DUBBELFEL | 0 | 4 |
ACES | 0 | 0 |
MATCH STATISTIK
INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Mayo Hibi vs. Risa Ozaki - Head-to-head matcher
05.03.19 | 1: a omgången | Mayo Hibi | Risa Ozaki | 3-6, 6-3, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
08.11.17 | 1: a omgången | Mayo Hibi | Risa Ozaki | 6-1, 6-1 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
06.01.16 | 2: a omgången | Risa Ozaki | Mayo Hibi | 6-4, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
23.11.15 | 2: a omgången | Risa Ozaki | Mayo Hibi | 4-6, 6-4, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Carpet |
07.07.14 | 1/4 | Risa Ozaki | Mayo Hibi | 6-3, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Mayo Hibi form & Risa Ozaki form
Mayo Hibi - Senaste matcher
![]() | ||||
24.11.21 2: a omgången | vs. Isabella Shinikova | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.11.21 1: a omgången | vs. Oksana Selekhmeteva | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.10.21 2: a omgången | vs. Rebecca Peterson | 1-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
13.10.21 1: a omgången | vs. Marine Partaud | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.10.21 kval. 1 | vs. Olga Govortsova | 2-6, 6-3, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.10.21 1/2 | vs. Usue Maitane Arconada | 3-6, 7-63, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
01.10.21 1/4 | vs. Louisa Chirico | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
30.09.21 2: a omgången | vs. Victoria Duval | 6-0, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
29.09.21 1: a omgången | vs. Jada Hart | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.08.21 kval. 1 | vs. Elvina Kalieva | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.08.21 2: a omgången | vs. Caty McNally | 4-6, 6-72 | ![]() | matcha Detaljer |
11.08.21 1: a omgången | vs. Caroline Dolehide | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
10.08.21 kval. | vs. Mariam Bolkvadze | 6-3, 6-71, 10-6 | ![]() | matcha Detaljer |
09.08.21 kval. 1 | vs. Sophia Whittle | 1-6, 7-65, 10-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.07.21 kval. 1 | vs. Ellen Perez | 2-6, 7-62, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.07.21 fin | vs. Rebecca Marino | 3-6, 6-3, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
17.07.21 1/2 | vs. Katrina Scott | Katrina Scott - gå över | ![]() | matcha Detaljer |
16.07.21 1/4 | vs. Catherine Harrison | 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
15.07.21 2: a omgången | vs. Abigail Forbes | 6-1, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
14.07.21 1: a omgången | vs. Tori Kinard | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.06.21 kval. 2 | vs. Greetje Minnen | 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
22.06.21 kval. 1 | vs. Whitney Osuigwe | 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.06.21 1: a omgången | vs. Cristina Bucsa | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
14.06.21 kval. | vs. Nuria Parrizas-Diaz | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
13.06.21 kval. 1 | vs. Kylie Bilchev | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.05.21 kval. 2 | vs. Xiyu Wang | 0-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.05.21 kval. 1 | vs. Georgina Garcia-Perez | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.06.21 1: a omgången | vs. Aurora Zantedeschi | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.05.21 2: a omgången | vs. Fernanda Contreras Gomez | 1-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
05.05.21 1: a omgången | vs. Mirjam Bjorklund | 4-0, Mirjam Bjorklund - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
Risa Ozaki - Senaste matcher
![]() | ||||
03.03.20 1: a omgången | vs. Himeno Sakatsume | 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.01.20 2: a omgången | vs. Moyuka Uchijima | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
08.01.20 1: a omgången | vs. Kwan Yau Ng | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.01.20 1: a omgången | vs. Xiaodi You | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.11.19 1: a omgången | vs. Kamilla Rakhimova | 1-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.10.19 2: a omgången | vs. Jennifer Elie | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
30.10.19 1: a omgången | vs. Alicia Smith | 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.10.19 2: a omgången | vs. Maddison Inglis | 2-6, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
22.10.19 1: a omgången | vs. Naiktha Bains | 7-64, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.10.19 1: a omgången | vs. Alison Bai | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.10.19 2: a omgången | vs. Asia Muhammad | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
01.10.19 1: a omgången | vs. Haruka Kaji | 4-6, 7-64, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.09.19 1: a omgången | vs. Chihiro Muramatsu | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.09.19 kval. 1 | vs. Xinyun Han | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.09.19 1: a omgången | vs. Su-Wei Hsieh | 1-6, 6-3, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.08.19 1: a omgången | vs. Kaylah Mcphee | 6-4, 1-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.08.19 1: a omgången | vs. Carol Zhao | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.07.19 1: a omgången | vs. Yuuki Tanaka | 6-2, 4-6, 1-2, - Risa Ozaki - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.07.19 1: a omgången | vs. Carol Zhao | 3-6, 6-1, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.07.19 2: a omgången | vs. Kayla Day | 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
10.07.19 1: a omgången | vs. Kelly Chen | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.06.19 fin | vs. Arianne Hartono | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
22.06.19 1/2 | vs. Hiroko Kuwata | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
21.06.19 1/4 | vs. Nudnida Luangnam | 6-2, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
20.06.19 2: a omgången | vs. Beatrice Gumulya | 2-6, 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
19.06.19 1: a omgången | vs. Janice Tjen | 6-0, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.05.19 1: a omgången | vs. Magali Kempen | 1-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.05.19 2: a omgången | vs. Alexandra Bozovic | 4-6, 6-4, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
22.05.19 1: a omgången | vs. Watsachol Sawatdee | 6-3, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.05.19 1: a omgången | vs. Miharu Imanishi | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |