INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Martina Hingis vs. Conchita Martinez - Head-to-head matcher
16.04.01 | 1/2 | Martina Hingis | Conchita Martinez | 6-2, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
08.01.01 | 1/2 | Martina Hingis | Conchita Martinez | 6-3, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
14.08.00 | 1/2 | Martina Hingis | Conchita Martinez | 6-3, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
08.05.00 | 1/2 | Conchita Martinez | Martina Hingis | 7-5, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
17.01.00 | 1/2 | Martina Hingis | Conchita Martinez | 6-3, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
29.03.99 | 3: e omgången | Martina Hingis | Conchita Martinez | 7-5, 6-1 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
28.09.98 | 1/4 | Martina Hingis | Conchita Martinez | 6-2, 7-5 | matcha Detaljer | ![]() | Carpet |
19.09.98 | fin | Martina Hingis | Conchita Martinez | 6-4, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
02.03.98 | 1/4 | Martina Hingis | Conchita Martinez | 6-1, 7-5 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
19.01.98 | fin | Martina Hingis | Conchita Martinez | 6-3, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
28.07.97 | 1/4 | Martina Hingis | Conchita Martinez | 6-4, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
21.07.97 | fin | Martina Hingis | Conchita Martinez | 6-0, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Martina Hingis form & Conchita Martinez form
Martina Hingis - Senaste matcher
![]() | ||||
25.07.20 1: a omgången | vs. Patty Schnyder | 4-33, 4-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.04.15 | vs. Urszula Radwanska | 6-4, 5-7, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
18.04.15 Rubber 1 | vs. Agnieszka Radwanska | 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.09.07 2: a omgången | vs. Shuai Peng | 5-7, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
18.09.07 1: a omgången | vs. Tian-Tian Sun | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.09.07 3: e omgången | vs. Victoria Azarenka | 6-3, 1-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
30.08.07 2: a omgången | vs. Pauline Parmentier | 6-2, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
28.08.07 1: a omgången | vs. Mathilde Johansson | 6-0, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.08.07 2: a omgången | vs. Sania Mirza | 2-6, 6-2, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.08.07 3: e omgången | vs. Patty Schnyder | 1-6, 7-64, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
31.07.07 2: a omgången | vs. Michaella Krajicek | 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.06.07 3: e omgången | vs. Laura Granville | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
27.06.07 2: a omgången | vs. Aiko Nakamura | 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
25.06.07 1: a omgången | vs. Naomi Cavaday | 6-71, 7-5, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.05.07 3: e omgången | vs. Patty Schnyder | 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
09.05.07 2: a omgången | vs. Kateryna Volodko | 7-5, 7-67 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.03.07 3: e omgången | vs. Agnieszka Radwanska | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
24.03.07 2: a omgången | vs. Iveta Benesova | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.03.07 4 runda | vs. Daniela Hantuchova | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
11.03.07 3: e omgången | vs. Yvonne Meusburger | 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
09.03.07 2: a omgången | vs. Caroline Wozniacki | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.03.07 1/4 | vs. Daniela Hantuchova | 6-1, 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
28.02.07 2: a omgången | vs. Maria Kirilenko | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.02.07 1/4 | vs. Jelena Jankovic | 6-73, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
21.02.07 2: a omgången | vs. Anabel Medina Garrigues | 5-7, 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.02.07 fin | vs. Ana Ivanovic | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
03.02.07 1/2 | vs. Elena Dementieva | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
02.02.07 1/4 | vs. Samantha Stosur | 6-0, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
31.01.07 2: a omgången | vs. Nicole Pratt | 6-1, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.01.07 1/4 | vs. Kim Clijsters | 6-3, 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
Conchita Martinez - Senaste matcher
![]() | ||||
27.10.05 2: a omgången | vs. Daniela Hantuchova | 6-2, 0-6, 1-3, - Conchita Martinez - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
24.10.05 1: a omgången | vs. Marion Bartoli | 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.10.05 1: a omgången | vs. Nadezda Petrova | 4-6, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.10.05 1/4 | vs. Nicole Vaidisova | 3-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
13.10.05 2: a omgången | vs. Catalina Castano | 6-2, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
11.10.05 1: a omgången | vs. Tamarine Tanasugarn | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.08.05 1: a omgången | vs. Patty Schnyder | 6-4, 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.08.05 3: e omgången | vs. Amelie Mauresmo | 0-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
17.08.05 2: a omgången | vs. Dinara Safina | 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
16.08.05 1: a omgången | vs. Anna-Lena Groenefeld | 6-1, 6-71, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.08.05 1/4 | vs. Francesca Schiavone | 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
11.08.05 3: e omgången | vs. Eleni Daniilidou | 6-1, Eleni Daniilidou - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
10.08.05 2: a omgången | vs. Gisela Dulko | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
09.08.05 1: a omgången | vs. Mashona Washington | 6-1, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.08.05 1: a omgången | vs. Dinara Safina | 6-711, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.06.05 3: e omgången | vs. Kveta Peschke | 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.06.05 2: a omgången | vs. Kristina Brandi | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
21.06.05 1: a omgången | vs. Kateryna Volodko | 6-1, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.06.05 2: a omgången | vs. Kim Clijsters | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
14.06.05 1: a omgången | vs. Elena Baltacha | 7-5, 2-6, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.05.05 1: a omgången | vs. Justine Henin | 0-6, 6-4, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.05.05 1/4 | vs. Amelie Mauresmo | 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
12.05.05 3: e omgången | vs. Nadezda Petrova | Nadezda Petrova - gå över | ![]() | matcha Detaljer |
11.05.05 2: a omgången | vs. Anna Smashnova | 3-6, 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
10.05.05 1: a omgången | vs. Angela Haynes | 6-0, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.05.05 3: e omgången | vs. Svetlana Kuznetsova | 7-5, 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
04.05.05 2: a omgången | vs. Gisela Dulko | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
02.05.05 1: a omgången | vs. Martina Muller | 6-0, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.04.05 1: a omgången | vs. Barbora Strycova | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.04.05 2: a omgången | vs. Jelena Jankovic | 0-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |