INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Mariana Duque-Marino vs. Maria Irigoyen - Head-to-head matcher
09.04.12 | 2: a omgången | Mariana Duque-Marino | Maria Irigoyen | 6-0, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
26.03.07 | 1/4 | Mariana Duque-Marino | Maria Irigoyen | 7-63, 6-0 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
05.03.07 | 1/4 | Mariana Duque-Marino | Maria Irigoyen | 7-5, 4-6, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
28.08.06 | 1/2 | Mariana Duque-Marino | Maria Irigoyen | 6-4, 6-1 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Mariana Duque-Marino form & Maria Irigoyen form
Mariana Duque-Marino - Senaste matcher
![]() | ||||
08.09.18 1/2 | vs. Iga Swiatek | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
07.09.18 1/4 | vs. Amra Sadikovic | 6-74, 6-2, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
06.09.18 2: a omgången | vs. Stephanie Wagner | 1-6, 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
05.09.18 1: a omgången | vs. Chiara Scholl | 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.08.18 kval. 1 | vs. Arina Rodionova | 5-7, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.07.18 1: a omgången | vs. Arantxa Rus | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.07.18 1: a omgången | vs. Dalma Galfi | 7-5, 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.07.18 1: a omgången | vs. Alison Riske | 1-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
28.06.18 kval. | vs. Eugenie Bouchard | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
27.06.18 kval. 2 | vs. Richel Hogenkamp | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
26.06.18 kval. 1 | vs. Renata Zarazua | 6-4, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.06.18 fin | vs. Irina Maria Bara | 4-6, 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
15.06.18 1/2 | vs. Cagla Buyukakcay | 6-4, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
14.06.18 1/4 | vs. Valentyna Ivakhnenko | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
13.06.18 2: a omgången | vs. Anna Zaja | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
12.06.18 1: a omgången | vs. Draginja Vukovic | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.06.18 1/4 | vs. Tena Lukas | 4-6, 6-4, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
07.06.18 2: a omgången | vs. Mandy Minella | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
06.06.18 1: a omgången | vs. Tereza Martincova | 2-6, 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.05.18 2: a omgången | vs. Camila Giorgi | 0-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
28.05.18 1: a omgången | vs. Anastasija Sevastova | 4-6, 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
25.05.18 kval. | vs. Dalila Jakupovic | 4-6, 6-1, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
24.05.18 kval. 2 | vs. Gabriella Taylor | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
23.05.18 kval. 1 | vs. Katie Boulter | 7-65, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.05.18 2: a omgången | vs. Iga Swiatek | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
02.05.18 1: a omgången | vs. Francesca Di Lorenzo | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.04.18 fin | vs. Anhelina Kalinina | 0-6, 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
28.04.18 1/2 | vs. Jennifer Brady | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
27.04.18 1/4 | vs. Grace Min | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
26.04.18 2: a omgången | vs. Camilla Rosatello | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
Maria Irigoyen - Senaste matcher
![]() | ||||
13.05.18 kval. 2 | vs. Cristiana Ferrando | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
12.05.18 kval. 1 | vs. Eugenie Chapelle | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.10.17 kval. 1 | vs. Brynn Boren | 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.10.17 kval. 2 | vs. Daniela Seguel | 1-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.10.17 kval. 1 | vs. Louise Reis De Campos | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.07.17 kval. 1 | vs. Nastassja Burnett | 6-74, 0-1, - Maria Irigoyen - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.06.17 kval. 1 | vs. Rebeka Kern | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
26.06.17 kval. | vs. Tena Lukas | 7-5, 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.06.17 kval. 1 | vs. Gabriela Ce | 6-3, 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.05.17 kval. 1 | vs. Nicoleta Dascalu | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.05.17 kval. 1 | vs. Varvara Gracheva | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.02.17 Rubber 1 | vs. Montserrat Gonzalez | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.05.16 kval. 1 | vs. Lauren Davis | 0-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.04.16 kval. 2 | vs. Barbora Krejcikova | 1-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.04.16 kval. 1 | vs. Anna Slovakova | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.04.16 | vs. Lesya Tsurenko | 0-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
16.04.16 Rubber 1 | vs. Kateryna Volodko | 1-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.04.16 kval. 1 | vs. Kateryna Baindl | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.02.16 kval. 1 | vs. Richel Hogenkamp | 7-5, 1-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.02.16 1: a omgången | vs. Elitsa Kostova | 5-7, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
14.02.16 kval. | vs. Nastassja Burnett | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
13.02.16 kval. 1 | vs. Carolina Meligeni Alves | 6-4, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.02.16 | vs. Teliana Pereira | 0-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
04.02.16 | vs. Dominique Schaefer | 7-63, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
03.02.16 | vs. Charlotte Roemer | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.01.16 1: a omgången | vs. Estrella Cabeza-Candela | 2-6, 1-2, - Maria Irigoyen - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.01.16 kval. 1 | vs. Richel Hogenkamp | 2-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.11.15 1: a omgången | vs. Sophie Chang | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.11.15 1: a omgången | vs. Veronica Cepede Royg | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.10.15 1: a omgången | vs. Nicole Gibbs | 1-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |