MATCHEN
10.10.22 | 1: a omgången | Harriet Dart/Monica Niculescu | Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse | 6-4, 5-7, 10-5 | ![]() | I. svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 49/68 (72%) | 46/66 (70%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 35/49 (71%) | 31/46 (67%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 6/19 (32%) | 9/20 (45%) |
BREAKBOLLAR VANN | 3/4 (75%) | 3/7 (43%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 26/66 (39%) | 27/68 (40%) |
TOTALPOÄNG VANN | 67/134 (50%) | 67/134 (50%) |
DUBBELFEL | 2 | 1 |
ACES | 1 | 1 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Harriet Dart/Monica Niculescu ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Harriet Dart/Monica Niculescu ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-2 | Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Harriet Dart/Monica Niculescu ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Harriet Dart/Monica Niculescu ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Harriet Dart/Monica Niculescu ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
6-4 |
2 | ||
Harriet Dart/Monica Niculescu ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Harriet Dart/Monica Niculescu ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Harriet Dart/Monica Niculescu ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Harriet Dart/Monica Niculescu ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Harriet Dart/Monica Niculescu ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-5 | Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Harriet Dart/Monica Niculescu ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
5-7 |
3 | ||
Harriet Dart/Monica Niculescu ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, 7-5 | ||
10-5 |

United Kingdom
28.07.96, 28 År
28.07.96, 28 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Romania
05.06.98, 26 År
05.06.98, 26 År


Romania
25.09.87, 37 År
168 cm
63 kg
Högerhänt
25.09.87, 37 År
168 cm
63 kg
Högerhänt
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Romania
06.11.97, 27 År
06.11.97, 27 År

Harriet Dart/Monica Niculescu vs. Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse - Head-to-head matcher
10.10.22 | 1: a omgången | Harriet Dart/Monica Niculescu | Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse | 6-4, 5-7, 10-5 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
Harriet Dart form & Jaqueline Cristian form
Harriet Dart/Monica Niculescu - Senaste matcher
![]() | ||||
27.03.25 1/4 | vs. Maya Joint/Ena Shibahara | 6-75, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.10.22 1/4 | vs. Viktorija Golubic/Xinyun Han | 6-3, 4-6, 3-10 | ![]() | matcha Detaljer |
10.10.22 1: a omgången | vs. Jaqueline Cristian/Elena Gabriela Ruse | 6-4, 5-7, 10-5 | ![]() | matcha Detaljer |