MATCHEN
27.03.19 | 1: a omgången | Eva Vedder | Ola Abou Zekry | 7-61, 6-3 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 28/52 (54%) | 36/67 (54%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 22/28 (79%) | 21/36 (58%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 17/24 (71%) | 15/31 (48%) |
BREAKBOLLAR VANN | 4/9 (44%) | 2/4 (50%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 31/67 (46%) | 13/52 (25%) |
TOTALPOÄNG VANN | 70/119 (59%) | 49/119 (41%) |
DUBBELFEL | 1 | 9 |
ACES | 5 | 1 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Ola Abou Zekry ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Eva Vedder ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-1 | Ola Abou Zekry ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Eva Vedder ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Ola Abou Zekry ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Eva Vedder ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-3 | Ola Abou Zekry ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Eva Vedder ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-4 | Ola Abou Zekry ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Eva Vedder ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-5 | Ola Abou Zekry ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Eva Vedder ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
6-6 | Ola Abou Zekry ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, 6-1 | ||
7-61 |
2 | ||
Eva Vedder ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Ola Abou Zekry ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Eva Vedder ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-2 | Ola Abou Zekry ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Eva Vedder ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-2 | Ola Abou Zekry ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Eva Vedder ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-3 | Ola Abou Zekry ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Eva Vedder ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Eva Vedder vs. Ola Abou Zekry - Head-to-head matcher
27.03.19 | 1: a omgången | Eva Vedder | Ola Abou Zekry | 7-61, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Eva Vedder form & Ola Abou Zekry form
Eva Vedder - Senaste matcher
![]() | ||||
07.05.25 1: a omgången | vs. Marine Szostak | 7-64, 2-4, - Eva Vedder - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.05.25 1/4 | vs. Harmony Tan | 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
01.05.25 2: a omgången | vs. Eva Guerrero Alvarez | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
30.04.25 1: a omgången | vs. Juliana Giaccio | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.04.25 2: a omgången | vs. Alina Charaeva | 4-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
15.04.25 1: a omgången | vs. Antonia Ruzic | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.04.25 Rubber 1 | vs. Sonay Kartal | 4-6, 6-4, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
10.04.25 Rubber 1 | vs. Jule Niemeier | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.03.25 kval. | vs. Julieta Pareja | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
29.03.25 kval. 1 | vs. Elizabeth Mandlik | 3-6, 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.03.25 1: a omgången | vs. Robin Anderson | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.03.25 1/4 | vs. Iryna Shymanovich | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
20.03.25 2: a omgången | vs. Anouk Koevermans | 6-3, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
18.03.25 1: a omgången | vs. Thaisa Grana Pedretti | 6-4, 7-610 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.02.25 1: a omgången | vs. Anastasia Tikhonova | 6-3, 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
18.02.25 kval. | vs. Martina Okalova | 6-2, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
17.02.25 kval. 1 | vs. Solymar Colling | 6-3, 5-7, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.02.25 1: a omgången | vs. Lauren Davis | 6-1, 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
09.02.25 kval. | vs. Julia Riera | 6-2, 2-0, Julia Riera - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.02.25 fin | vs. Victoria Mboko | 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
01.02.25 1/2 | vs. Hanna Chang | 6-2, 3-0, Hanna Chang - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
31.01.25 1/4 | vs. Whitney Osuigwe | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
30.01.25 2: a omgången | vs. Tatiana Pieri | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
28.01.25 1: a omgången | vs. Louisa Chirico | 6-4, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.01.25 2: a omgången | vs. Solana Sierra | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.01.25 1: a omgången | vs. Irina Maria Bara | 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.01.25 1: a omgången | vs. Mary Stoiana | 6-74, 6-4, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.11.24 fin | vs. Whitney Osuigwe | 6-78, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.11.24 1/2 | vs. Mayu Crossley | 6-1, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
22.11.24 1/4 | vs. Julia Grabher | 4-6, 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
Ola Abou Zekry - Senaste matcher
![]() | ||||
28.02.24 1: a omgången | vs. Merna Refaat | 4-6, - Ola Abou Zekry - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.04.19 kval. 1 | vs. Luna Meers | 6-2, 4-6, 1-10 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.03.19 1: a omgången | vs. Eva Vedder | 6-71, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.03.19 kval. 1 | vs. Luna Meers | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.02.19 kval. 1 | vs. Mira Antonitsch | 2-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.02.19 kval. 1 | vs. Tamara Bizhukova | 4-6, 6-3, 9-11 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.02.19 kval. | vs. Angeles Moreno Barranquero | 1-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
11.02.19 kval. 1 | vs. Nika Shytkouskaya | 7-64, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.12.18 1: a omgången | vs. Merna Refaat | 3-6, 0-1, - Ola Abou Zekry - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.11.18 kval. | vs. Jenny Duerst | 2-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.11.18 1/4 | vs. Susan Bandecchi | 6-76, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
15.11.18 2: a omgången | vs. Fiona Ganz | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
14.11.18 1: a omgången | vs. Anna Pribylova | 6-3, 2-6, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.11.18 1: a omgången | vs. Anastasia Vdovenco | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.11.18 2: a omgången | vs. Agustina Chlpac | 5-7, 6-2, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
31.10.18 1: a omgången | vs. Lamis Alhussein Abdel Aziz | 6-4, 2-6, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.10.18 2: a omgången | vs. Karolina Berankova | 6-70, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
17.10.18 1: a omgången | vs. Francesca Rumi | 7-63, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.10.18 1: a omgången | vs. Karolina Berankova | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.09.18 2: a omgången | vs. Sandra Samir | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.09.18 1: a omgången | vs. Snehal Mane | 6-2, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.09.18 1: a omgången | vs. Nermeen Shawky | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.09.18 1: a omgången | vs. Gabriela Nicole Tatarus | 2-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.08.18 kval. | vs. Haruna Arakawa | 2-6, 7-61, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
11.08.18 kval. 1 | vs. Aunchisa Chanta | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.08.18 kval. 1 | vs. Hua-Chen Lee | 0-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.07.18 1: a omgången | vs. Marlies Szupper | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.07.18 1: a omgången | vs. Basak Akbas | 2-6, 7-5, 6-72 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.07.18 1: a omgången | vs. Andjela Skrobonja | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.06.18 1: a omgången | vs. Yulia Kulikova | 1-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |