

år | Sammanfattning | Svårt | Lera | I. svårt | Carpet | Gräs | Akryl |
2022 | 6/1 | 6/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2020 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2019 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2018 | 4/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2017 | 15/6 | 15/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TOTALT | 29/11 | 29/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
proc. % | 72.5 % | 72.5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dabin Kim/So-Ra Lee / schemalagda / sista
inga matchningar hittades |
Dabin Kim/So-Ra Lee
inga matchningar hittades |