

år | Sammanfattning | Svårt | Lera | I. svårt | Carpet | Gräs | Akryl |
2016 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2014 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2013 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2012 | 4/2 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TOTALT | 8/10 | 0/0 | 8/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
proc. % | 44.44 % | 0 % | 44.44 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Omar Giacalone/Gianluca Naso / schemalagda / sista
inga matchningar hittades |
Omar Giacalone/Gianluca Naso
inga matchningar hittades |