MATCHEN
14.07.23 | 1/2 | Yunseong Chung/Andrew Harris | Christian Harrison/Tennys Sandgren | 6-4, 3-6, 10-7 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 43/59 (73%) | 44/64 (69%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 31/43 (72%) | 30/44 (68%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 11/16 (69%) | 13/20 (65%) |
BREAKBOLLAR VANN | 1/3 (33%) | 1/4 (25%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 21/64 (33%) | 17/59 (29%) |
TOTALPOÄNG VANN | 63/123 (51%) | 60/123 (49%) |
DUBBELFEL | 3 | 2 |
ACES | 0 | 3 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Christian Harrison/Tennys Sandgren ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-0 | Christian Harrison/Tennys Sandgren ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-1 | Christian Harrison/Tennys Sandgren ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-2 | Christian Harrison/Tennys Sandgren ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-3 | Christian Harrison/Tennys Sandgren ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-4 | Christian Harrison/Tennys Sandgren ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Christian Harrison/Tennys Sandgren ![]() | |
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
0-2 | Christian Harrison/Tennys Sandgren ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-3 | Christian Harrison/Tennys Sandgren ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 1-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-4 | Christian Harrison/Tennys Sandgren ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 2-5 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
3-5 | Christian Harrison/Tennys Sandgren ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Yunseong Chung/Andrew Harris ![]() | 3-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-6, 4-6, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 8-7, 9-7 | ||
3-6 |
3 | ||
10-7 |

Republic of Korea
27.03.98, 27 År
27.03.98, 27 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
29.05.94, 31 År
29.05.94, 31 År


Australia
07.03.94, 31 År
07.03.94, 31 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
22.07.91, 33 År
22.07.91, 33 År

Yunseong Chung/Andrew Harris vs. Christian Harrison/Tennys Sandgren - Head-to-head matcher
14.07.23 | 1/2 | Yunseong Chung/Andrew Harris | Christian Harrison/Tennys Sandgren | 6-4, 3-6, 10-7 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Yunseong Chung form & Christian Harrison form
Yunseong Chung/Andrew Harris - Senaste matcher
![]() | ||||
15.07.23 fin | vs. Mikelis Libietis/Skander Mansouri | 6-75, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
14.07.23 1/2 | vs. Christian Harrison/Tennys Sandgren | 6-4, 3-6, 10-7 | ![]() | matcha Detaljer |
13.07.23 1/4 | vs. Yuta Shimizu/Benjamin Sigouin | 2-6, 6-3, 12-10 | ![]() | matcha Detaljer |
12.07.23 1: a omgången | vs. Tristan Schoolkate/Adam Walton | 3-6, 6-3, 11-9 | ![]() | matcha Detaljer |
Christian Harrison/Tennys Sandgren - Senaste matcher
![]() | ||||
01.08.23 1: a omgången | vs. Seongchan Hong/Nam Hoang Ly | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.07.23 1/2 | vs. Yunseong Chung/Andrew Harris | 4-6, 6-3, 7-10 | ![]() | matcha Detaljer |
13.07.23 1/4 | vs. Ji Sung Nam/Artem Sitak | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
12.07.23 1: a omgången | vs. James McCabe/Beibit Zhukayev | James McCabe/Beibit Zhukayev - gå över | ![]() | matcha Detaljer |