MATCHEN
15.09.15 | 1: a omgången | Yan Bai/Takuto Niki | Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui | 6-4, 6-4 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 44/63 (70%) | 40/56 (71%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 28/44 (64%) | 25/40 (63%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 7/19 (37%) | 6/16 (38%) |
BREAKBOLLAR VANN | 5/9 (56%) | 3/12 (25%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 25/56 (45%) | 28/63 (44%) |
TOTALPOÄNG VANN | 60/119 (50%) | 59/119 (50%) |
DUBBELFEL | 1 | 1 |
ACES | 0 | 4 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Yan Bai/Takuto Niki ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Yan Bai/Takuto Niki ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-30 | ||
1-2 | Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Yan Bai/Takuto Niki ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-2 | Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Yan Bai/Takuto Niki ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-3 | Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yan Bai/Takuto Niki ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Yan Bai/Takuto Niki ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Yan Bai/Takuto Niki ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-2 | Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yan Bai/Takuto Niki ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Yan Bai/Takuto Niki ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-4 | Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Yan Bai/Takuto Niki ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-4 | Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-4 |

China
21.05.89, 36 År
21.05.89, 36 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Italy
05.12.85, 39 År
187 cm
72 kg
Högerhänt
05.12.85, 39 År
187 cm
72 kg
Högerhänt


Japan
12.10.87, 37 År
12.10.87, 37 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Japan
19.04.78, 47 År
180 cm
76 kg
2001
Högerhänt
19.04.78, 47 År
180 cm
76 kg
2001
Högerhänt

Yan Bai/Takuto Niki vs. Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui - Head-to-head matcher
15.09.15 | 1: a omgången | Yan Bai/Takuto Niki | Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui | 6-4, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Yan Bai form & Riccardo Ghedin form
Yan Bai/Takuto Niki - Senaste matcher
![]() | ||||
16.09.15 1/4 | vs. Hsin-Han Lee/Amir Weintraub | 3-6, 6-2, 7-10 | ![]() | matcha Detaljer |
15.09.15 1: a omgången | vs. Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
Riccardo Ghedin/Toshihide Matsui - Senaste matcher
![]() | ||||
15.09.15 1: a omgången | vs. Yan Bai/Takuto Niki | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.09.15 1: a omgången | vs. Thomas Fabbiano/Luca Vanni | 4-6, 6-4, 11-13 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.02.15 fin | vs. Egor Gerasimov/Alexander Kudryavtsev | 7-65, 4-6, 6-10 | ![]() | matcha Detaljer |
20.02.15 1/2 | vs. N.sriram Balaji/Vishnu Vardhan | 5-7, 6-4, 10-5 | ![]() | matcha Detaljer |
18.02.15 1/4 | vs. Toni Androic/Pedja Krstin | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
16.02.15 1: a omgången | vs. Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.08.08 1: a omgången | vs. Rohan Gajjar/Purav Raja | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |