MATCHEN
09.08.23 | 1: a omgången | Xiaofei Wang | Aoran Wang | 6-4, 7-69 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 52/72 (72%) | 39/80 (49%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 40/52 (77%) | 31/39 (79%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 9/20 (45%) | 16/41 (39%) |
BREAKBOLLAR VANN | 3/8 (38%) | 2/3 (67%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 33/80 (41%) | 23/72 (32%) |
TOTALPOÄNG VANN | 82/152 (54%) | 70/152 (46%) |
DUBBELFEL | 2 | 4 |
ACES | 6 | 14 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Aoran Wang ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Xiaofei Wang ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Aoran Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Xiaofei Wang ![]() | 2-1 | |
0-0, 30-0, 40-0 | ||
3-1 | Aoran Wang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Xiaofei Wang ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
3-3 | Aoran Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Xiaofei Wang ![]() | 3-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-4 | Aoran Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Xiaofei Wang ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Aoran Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Xiaofei Wang ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
1-1 | Aoran Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Xiaofei Wang ![]() | 1-2 | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Aoran Wang ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Xiaofei Wang ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-3 | Aoran Wang ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Xiaofei Wang ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-3 | Aoran Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Xiaofei Wang ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
5-5 | Aoran Wang ![]() | |
0-0, 0-15, 0-40, 15-40 | ||
Xiaofei Wang ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Aoran Wang ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 6-7, 7-7, 7-8, 8-8, 8-9, 9-9, 10-9 | ||
7-69 |
INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Xiaofei Wang vs. Aoran Wang - Head-to-head matcher
17.08.23 | 2: a omgången | Aoran Wang | Xiaofei Wang | 7-5, 6-1 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
09.08.23 | 1: a omgången | Xiaofei Wang | Aoran Wang | 6-4, 7-69 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
20.07.23 | 2: a omgången | Xiaofei Wang | Aoran Wang | 6-3, 6-1 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
29.06.23 | 2: a omgången | Aoran Wang | Xiaofei Wang | Aoran Wang - gå över | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Xiaofei Wang form & Aoran Wang form
Xiaofei Wang - Senaste matcher
![]() | ||||
11.05.25 kval. 1 | vs. Shijie Chen | 2-4, - Xiaofei Wang - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.04.25 kval. 1 | vs. Zhaokai Zhu | - | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.03.25 kval. 1 | vs. Yaojie Zeng | 6-73, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.02.25 kval. 1 | vs. Yunseok Jang | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.05.24 1: a omgången | vs. Mitsuki Wei Kang Leong | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.11.23 1: a omgången | vs. Matteo Lavizzari | 1-6, - Xiaofei Wang - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.10.23 1: a omgången | vs. Beibit Zhukayev | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.10.23 kval. | vs. Zhe Li | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
09.10.23 kval. 1 | vs. Hanwen Li | 6-1, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.09.23 kval. 1 | vs. Arjun Kadhe | 4-6, 6-3, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.08.23 kval. 1 | vs. Leonid Sheyngezikht | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.08.23 1: a omgången | vs. Stefanos Sakellaridis | 6-74, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
21.08.23 kval. | vs. Jiayang Dong | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.08.23 2: a omgången | vs. Aoran Wang | 5-7, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
15.08.23 1: a omgången | vs. Alexander Zgirovsky | 6-4, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.08.23 2: a omgången | vs. Tao Mu | 6-75, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
09.08.23 1: a omgången | vs. Aoran Wang | 6-4, 7-69 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.08.23 1/4 | vs. Jie Cui | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
03.08.23 2: a omgången | vs. Duckhee Lee | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
02.08.23 1: a omgången | vs. Jiayang Dong | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.07.23 fin | vs. Hanwen Li | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
22.07.23 1/2 | vs. Ye Cong Mo | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
21.07.23 1/4 | vs. Jimmy Yang | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
20.07.23 2: a omgången | vs. Aoran Wang | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
18.07.23 1: a omgången | vs. Shaoyun Liu | 6-3, 4-1, Shaoyun Liu - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.07.23 1: a omgången | vs. Changli Zhang | 2-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.07.23 1: a omgången | vs. Chukang Wang | 7-63, 6-75, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.06.23 2: a omgången | vs. Aoran Wang | - | ![]() | matcha Detaljer |
28.06.23 1: a omgången | vs. Yuchen Pan | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.06.23 2: a omgången | vs. Zhenxiong Dong | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
Aoran Wang - Senaste matcher
![]() | ||||
17.05.25 1/2 | vs. Woobin Shin | 5-7, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
16.05.25 1/4 | vs. Jake Delaney | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
15.05.25 2: a omgången | vs. Uisung Park | 3-6, 6-3, 4-2, Uisung Park - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
14.05.25 1: a omgången | vs. Xirui Han | 7-63, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.03.25 1/4 | vs. Robert Strombachs | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
06.03.25 2: a omgången | vs. Michael Zhu | 4-6, 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
05.03.25 1: a omgången | vs. Alexander Krylov | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.10.24 2: a omgången | vs. Renlong Pang | 4-6, 6-4, 6-76 | ![]() | matcha Detaljer |
29.10.24 1: a omgången | vs. Wishaya Trongcharoenchaikul | 7-65, 3-6, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.10.24 2: a omgången | vs. Jie Cui | - Aoran Wang - gå över | ![]() | matcha Detaljer |
23.10.24 1: a omgången | vs. Zekai Li | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.10.24 kval. 1 | vs. Ryuki Matsuda | 4-6, 6-711 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.09.24 kval. 1 | vs. Roman Safiullin | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.08.24 kval. 1 | vs. Sanhui Shin | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.08.24 2: a omgången | vs. Jie Cui | 6-74, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
14.08.24 1: a omgången | vs. Stijn Pel | 7-65, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.07.24 2: a omgången | vs. Amir Omarkhanov | 7-5, 4-6, 6-71 | ![]() | matcha Detaljer |
24.07.24 1: a omgången | vs. Nitin Kumar Sinha | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.07.24 kval. 1 | vs. Saveliy Ivanov | 7-65, 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.07.24 1: a omgången | vs. Nam Hoang Ly | 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.07.24 1: a omgången | vs. Bohua Dong | 1-1, - Aoran Wang - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.06.24 1: a omgången | vs. Hanyi Liu | 0-4, - Aoran Wang - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.06.24 1/2 | vs. Yi Zhou | - Aoran Wang - gå över | ![]() | matcha Detaljer |
21.06.24 1/4 | vs. Bingyu Yu | 3-6, 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
20.06.24 2: a omgången | vs. Changli Zhang | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
19.06.24 1: a omgången | vs. Qiulin Wang | 7-63, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.05.24 2: a omgången | vs. Fajing Sun | 5-7, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
22.05.24 1: a omgången | vs. Cing-Yang Meng | 7-63, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.05.24 2: a omgången | vs. Yan Bai | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
14.05.24 1: a omgången | vs. Hanyi Liu | 4-6, 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |