INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Wayne Ferreira vs. Pete Sampras - Head-to-head matcher
29.07.02 | 1: a omgången | Pete Sampras | Wayne Ferreira | 7-66, 5-7, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
04.03.02 | 2: a omgången | Wayne Ferreira | Pete Sampras | 7-5, 7-5 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
13.03.00 | 2: a omgången | Pete Sampras | Wayne Ferreira | 3-6, 7-64, 7-65 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
26.07.99 | 1/4 | Pete Sampras | Wayne Ferreira | 4-6, 6-3, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
05.10.98 | 1: a omgången | Wayne Ferreira | Pete Sampras | 4-6, 7-64, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Carpet |
16.03.98 | 3: e omgången | Wayne Ferreira | Pete Sampras | 0-6, 7-66, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
13.11.95 | Wayne Ferreira | Pete Sampras | 7-61, 4-6, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Carpet | |
16.10.95 | fin | Wayne Ferreira | Pete Sampras | 7-62, 5-7, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Carpet |
08.05.95 | 1/4 | Pete Sampras | Wayne Ferreira | 6-2, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
06.06.94 | 1/4 | Pete Sampras | Wayne Ferreira | 6-1, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Gräs |
10.02.92 | 1/4 | Wayne Ferreira | Pete Sampras | 6-4, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
26.08.91 | 2: a omgången | Pete Sampras | Wayne Ferreira | 6-1, 6-2, 2-2, Pete Sampras - pensionerad | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
05.08.91 | 3: e omgången | Pete Sampras | Wayne Ferreira | 6-1, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Wayne Ferreira form & Pete Sampras form
Wayne Ferreira - Senaste matcher
![]() | ||||
05.04.05 1: a omgången | vs. Benedikt Dorsch | 6-73, 6-710 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.02.05 | vs. Tommy Haas | 3-6, 0-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
28.02.05 | vs. Rainer Schuettler | 1-6, 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.09.04 Rubber 1 | vs. Vasilis Mazarakis | 6-3, 5-7, 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
20.09.04 | vs. Konstantinos Economidis | 3-6, 6-1, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.09.04 1: a omgången | vs. Lleyton Hewitt | 1-6, 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.08.04 2: a omgången | vs. Paradorn Srichaphan | 6-73, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
23.08.04 1: a omgången | vs. David Sanchez-Munoz | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.08.04 1: a omgången | vs. Alberto Martin | 6-4, 4-6, 6-72 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.07.04 1: a omgången | vs. Paradorn Srichaphan | 3-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.06.04 3: e omgången | vs. Florian Mayer | 6-4, 4-6, 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.06.04 2: a omgången | vs. Karol Kucera | 7-63, 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
22.06.04 1: a omgången | vs. Ivan Ljubicic | 5-7, 7-65, 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.06.04 2: a omgången | vs. Paradorn Srichaphan | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
14.06.04 1: a omgången | vs. Alberto Martin | 4-6, 6-4, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.05.04 1: a omgången | vs. Jurgen Melzer | 7-64, 2-6, 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.04.04 Rubber 1 | vs. Karol Beck | 3-6, 4-6, 7-610, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.04.04 | vs. Dominik Hrbaty | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.03.04 2: a omgången | vs. Guillermo Coria | 6-72, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
24.03.04 1: a omgången | vs. Raemon Sluiter | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.03.04 2: a omgången | vs. Gaston Gaudio | 2-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
12.03.04 1: a omgången | vs. Igor Andreev | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.03.04 1: a omgången | vs. Victor Hanescu | 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.02.04 2: a omgången | vs. Dmitry Tursunov | 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
17.02.04 1: a omgången | vs. Bob Bryan | 7-68, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.02.04 1: a omgången | vs. Jan-Michael Gambill | 7-612, 6-75, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.01.04 3: e omgången | vs. David Nalbandian | 2-6, 4-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
22.01.04 2: a omgången | vs. David Sanchez-Munoz | 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
20.01.04 1: a omgången | vs. Victor Hanescu | 6-4, 3-6, 7-63, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.01.04 1/2 | vs. Carlos Moya | 2-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
Pete Sampras - Senaste matcher
![]() | ||||
08.09.02 fin | vs. Andre Agassi | 6-3, 6-4, 5-7, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
07.09.02 1/2 | vs. Sjeng Schalken | 7-66, 7-64, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
05.09.02 1/4 | vs. Andy Roddick | 6-3, 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
03.09.02 4 runda | vs. Tommy Haas | 7-5, 6-4, 6-75, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
02.09.02 3: e omgången | vs. Greg Rusedski | 7-64, 4-6, 7-63, 3-6, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
30.08.02 2: a omgången | vs. Kristian Pless | 6-3, 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
28.08.02 1: a omgången | vs. Albert Portas | 6-1, 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.08.02 2: a omgången | vs. Paul-Henri Mathieu | 3-6, 7-67, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.08.02 2: a omgången | vs. Wayne Arthurs | 6-4, 3-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
06.08.02 1: a omgången | vs. Guillermo Canas | 5-7, 7-66, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.07.02 2: a omgången | vs. Hyung-Taik Lee | 3-6, 7-65, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
29.07.02 3: e omgången | vs. Tommy Haas | 6-73, 6-3, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
29.07.02 1: a omgången | vs. Wayne Ferreira | 7-66, 5-7, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.06.02 2: a omgången | vs. George Bastl | 3-6, 2-6, 6-4, 6-3, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
24.06.02 1: a omgången | vs. Martin Lee | 6-3, 7-61, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.06.02 1: a omgången | vs. Andrei Stoliarov | 4-6, 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
10.06.02 2: a omgången | vs. Nicolas Kiefer | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.05.02 1: a omgången | vs. Andrea Gaudenzi | 6-3, 4-6, 2-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.05.02 1: a omgången | vs. Max Mirnyi | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.05.02 1: a omgången | vs. Felix Mantilla | 4-6, 7-63, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.04.02 1/2 | vs. Andre Agassi | 6-1, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
22.04.02 1: a omgången | vs. Jan Vacek | 4-6, 6-1, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
22.04.02 2: a omgången | vs. Mariano Puerta | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
22.04.02 fin | vs. Andy Roddick | 6-79, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
22.04.02 1/4 | vs. Todd Martin | 6-2, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.04.02 1/4 | vs. Alex Corretja | 6-4, 6-4, 6-74, 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.03.02 3: e omgången | vs. Fernando Gonzalez | 6-71, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
18.03.02 2: a omgången | vs. Jarkko Nieminen | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.03.02 1/2 | vs. Lleyton Hewitt | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
11.03.02 3: e omgången | vs. Fabrice Santoro | 6-3, 3-6, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |