
Australia
13.05.63, 62 År
3134718 $
13.05.63, 62 År
3134718 $
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
USA
20.11.68, 56 År
3730289 $
20.11.68, 56 År
3730289 $

Wally Masur vs. Jeff Tarango - Head-to-head matcher
17.08.92 | 1: a omgången | Wally Masur | Jeff Tarango | 6-3, 6-0 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
15.06.92 | 1/4 | Wally Masur | Jeff Tarango | 6-3, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Gräs |
22.07.91 | 2: a omgången | Wally Masur | Jeff Tarango | 6-75, 6-1, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
18.02.91 | 3: e omgången | Jeff Tarango | Wally Masur | 7-63, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
Wally Masur form & Jeff Tarango form
Wally Masur - Senaste matcher
![]() | ||||
17.07.95 1: a omgången | vs. Michael Tebbutt | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.07.95 1: a omgången | vs. Alex O'Brien | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.06.95 1: a omgången | vs. Tomas Carbonell | 7-610, 5-7, 7-67, 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.06.95 1: a omgången | vs. Jacco Eltingh | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.04.95 1: a omgången | vs. Gianluca Pozzi | 4-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.04.95 1: a omgången | vs. Jan Siemerink | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.04.95 2: a omgången | vs. Lionnel Barthez | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
10.04.95 3: e omgången | vs. Thomas Enqvist | 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
10.04.95 1: a omgången | vs. Patrick McEnroe | 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.01.95 2: a omgången | vs. David Prinosil | 6-74, 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
16.01.95 1: a omgången | vs. Todd Woodbridge | 7-64, 7-65, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.01.95 1: a omgången | vs. Carl-Uwe Steeb | 4-6, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.10.94 1: a omgången | vs. Arne Thoms | 6-74, 6-78 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.10.94 2: a omgången | vs. Jonathan Stark | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
10.10.94 1: a omgången | vs. Michael Tebbutt | 6-3, 7-62 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.10.94 1: a omgången | vs. Ben Ellwood | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
03.10.94 2: a omgången | vs. Patrick Rafter | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.08.94 1: a omgången | vs. David Witt | 2-6, 6-3, 5-7, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.08.94 1: a omgången | vs. Karsten Braasch | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
15.08.94 2: a omgången | vs. Sergio Bruguera | 6-73, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.08.94 1: a omgången | vs. Cedric Pioline | 6-3, 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.07.94 2: a omgången | vs. Ivan Lendl | 0-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.07.94 1: a omgången | vs. Grant Connell | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.07.94 1: a omgången | vs. David Wheaton | 3-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.06.94 2: a omgången | vs. Jakob Hlasek | 1-6, 4-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
20.06.94 1: a omgången | vs. Alex Antonitsch | 6-1, 6-2, 3-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.06.94 1/4 | vs. Jakob Hlasek | 7-65, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
13.06.94 1: a omgången | vs. Amos Mansdorf | 6-2, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
13.06.94 1/2 | vs. Michael Stich | 3-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
13.06.94 2: a omgången | vs. Marc Rosset | 7-5, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
Jeff Tarango - Senaste matcher
![]() | ||||
13.09.10 1: a omgången | vs. Karunuday Singh | 4-6, 6-1, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.05.10 kval. 1 | vs. Aaron Yovan | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
24.05.10 kval. 2 | vs. Dennis Mkrtchian | 6-4, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
24.05.10 kval. | vs. Woong-Sun Jun | 1-6, 6-3, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.07.09 kval. 2 | vs. Sebastien de Chaunac | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
18.07.09 kval. 1 | vs. Taylor Fogleman | 6-0, 4-6, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.04.05 1: a omgången | vs. James Blake | 1-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.06.02 kval. 2 | vs. Michal Navratil | 6-2, 4-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
17.06.02 kval. | vs. Daniel Elsner | 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
17.06.02 kval. 1 | vs. Pavel Ivanov | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.03.02 kval. 1 | vs. Andrew Florent | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
04.03.02 kval. 2 | vs. Alex Jr. Bogomolov | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
04.03.02 kval. | vs. Byron Black | 6-4, 5-7, 6-77 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.02.02 kval. | vs. Renzo Furlan | 3-6, 6-2, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.02.02 kval. 1 | vs. Vladimir Voltchkov | 6-1, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.02.02 kval. 2 | vs. Olivier Patience | 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
11.02.02 1: a omgången | vs. Arnaud Clement | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
11.02.02 kval. | vs. Julien Varlet | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
11.02.02 kval. 1 | vs. Xavier Audouy | 2-6, 6-0, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.10.01 kval. 1 | vs. Andrei Cherkasov | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
01.10.01 kval. 2 | vs. Bob Bryan | 0-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.08.01 kval. 1 | vs. Byron Black | 6-4, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
06.08.01 kval. | vs. Chris Woodruff | 6-76, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.06.01 1: a omgången | vs. Jamie Delgado | 6-2, 6-75, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.05.01 kval. 1 | vs. Oscar Serrano-Gamez | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.04.01 kval. 1 | vs. Oliver Gross | 1-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.03.01 kval. | vs. David Nalbandian | 3-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
19.03.01 kval. 1 | vs. Vince Spadea | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.03.01 1: a omgången | vs. Gianluca Pozzi | 2-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
12.03.01 kval. 1 | vs. Hyung-Taik Lee | 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |