MATCHEN
23.02.23 | 1/4 | Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko | Alexander Merino/Jakub Paul | 6-3, 6-4 | ![]() | I. svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 34/49 (69%) | 39/55 (71%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 28/34 (82%) | 28/39 (72%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 12/15 (80%) | 6/16 (38%) |
BREAKBOLLAR VANN | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 21/55 (38%) | 9/49 (18%) |
TOTALPOÄNG VANN | 61/104 (59%) | 43/104 (41%) |
DUBBELFEL | 0 | 4 |
ACES | 4 | 0 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Alexander Merino/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Alexander Merino/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-1 | Alexander Merino/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Alexander Merino/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 | Alexander Merino/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Alexander Merino/Jakub Paul ![]() | |
Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Alexander Merino/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Alexander Merino/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Alexander Merino/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Alexander Merino/Jakub Paul ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |

Ukraine
22.04.93, 32 Ã…r
22.04.93, 32 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Peru
31.08.92, 32 Ã…r
31.08.92, 32 Ã…r


Ukraine
03.10.97, 27 Ã…r
03.10.97, 27 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Switzerland
22.03.99, 26 Ã…r
22.03.99, 26 Ã…r

Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko vs. Alexander Merino/Jakub Paul - Head-to-head matcher
23.02.23 | 1/4 | Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko | Alexander Merino/Jakub Paul | 6-3, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |