MATCHEN
15.04.24 | 1: a omgången | Tomas Machac/Zhizhen Zhang | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar | 6-4, 6-4 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 36/48 (75%) | 42/57 (74%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 33/36 (92%) | 30/42 (71%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 7/12 (58%) | 7/15 (47%) |
BREAKBOLLAR VANN | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 20/57 (35%) | 8/48 (17%) |
TOTALPOÄNG VANN | 60/105 (57%) | 45/105 (43%) |
DUBBELFEL | 1 | 2 |
ACES | 2 | 2 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-3 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
5-4 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 6-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 0-0 | |
0-1 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Tomas Machac/Zhizhen Zhang ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |

Czech Republic
13.10.00, 24 År
13.10.00, 24 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Spain
23.03.93, 32 År
23.03.93, 32 År


China
16.10.96, 28 År
16.10.96, 28 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Spain
05.05.97, 28 År
05.05.97, 28 År

Tomas Machac/Zhizhen Zhang vs. Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar - Head-to-head matcher
15.04.24 | 1: a omgången | Tomas Machac/Zhizhen Zhang | Roberto Carballes Baena/Jaume Antoni Munar Clar | 6-4, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |