
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Spain
28.06.73, 51 År
4676187 $
28.06.73, 51 År
4676187 $

Todd Martin vs. Alberto Berasategui - Head-to-head matcher
12.04.99 | 1/4 | Todd Martin | Alberto Berasategui | 3-6, 7-5, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
05.04.99 | 1: a omgången | Todd Martin | Alberto Berasategui | 6-1, 7-63 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
13.04.98 | fin | Todd Martin | Alberto Berasategui | 6-2, 1-6, 6-3, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
16.03.98 | 2: a omgången | Todd Martin | Alberto Berasategui | 6-3, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
13.05.96 | 2: a omgången | Todd Martin | Alberto Berasategui | 4-6, 6-3, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Todd Martin form & Alberto Berasategui form
Todd Martin - Senaste matcher
![]() | ||||
30.08.04 1: a omgången | vs. Fabrice Santoro | 6-4, 4-6, 4-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.08.04 1: a omgången | vs. Jurgen Melzer | 6-1, 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.08.04 1: a omgången | vs. Raemon Sluiter | 7-65, 6-73, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.06.04 2: a omgången | vs. Sjeng Schalken | 3-6, 2-6, 6-4, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
24.06.04 1: a omgången | vs. Guillermo Canas | 4-6, 6-3, 7-61, 4-6, 9-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.06.04 2: a omgången | vs. Mario Ancic | 6-75, 6-4, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
08.06.04 1: a omgången | vs. Olivier Rochus | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.05.04 1: a omgången | vs. Andy Roddick | 6-75, 4-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.05.04 1: a omgången | vs. Martin Verkerk | 5-7, 6-3, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.04.04 2: a omgången | vs. David Nalbandian | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
26.04.04 1: a omgången | vs. David Ferrer | 6-4, 6-78, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.04.04 1/4 | vs. Luis Horna | 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
14.04.04 2: a omgången | vs. Franco Squillari | 7-63, 7-66 | ![]() | matcha Detaljer |
12.04.04 1: a omgången | vs. Martin Vassallo Arguello | 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.03.04 4 runda | vs. Andrei Pavel | 6-75, 6-71 | ![]() | matcha Detaljer |
28.03.04 3: e omgången | vs. Jurgen Melzer | 7-64, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
26.03.04 2: a omgången | vs. Jarkko Nieminen | 6-3, 5-7, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
24.03.04 1: a omgången | vs. Ivo Heuberger | 3-6, 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.03.04 2: a omgången | vs. Jurgen Melzer | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
17.03.04 1: a omgången | vs. Thierry Ascione | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.03.04 1: a omgången | vs. Antony Dupuis | 4-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.02.04 1: a omgången | vs. Andy Roddick | 6-72, 6-1, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.02.04 1: a omgången | vs. Wesley Moodie | 4-6, 6-71 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.01.04 3: e omgången | vs. Marat Safin | 5-7, 6-1, 6-4, 0-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
21.01.04 2: a omgången | vs. Ivo Karlovic | 7-64, 7-64, 7-67 | ![]() | matcha Detaljer |
19.01.04 1: a omgången | vs. Antony Dupuis | 4-6, 4-6, 7-65, 7-64, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.01.04 1: a omgången | vs. Vince Spadea | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.09.03 4 runda | vs. Juan Carlos Ferrero | 2-6, 4-6, 6-3, 7-5, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
30.08.03 3: e omgången | vs. Robby Ginepri | 6-72, 7-64, 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
28.08.03 2: a omgången | vs. Martin Verkerk | 6-3, 6-4, 6-75, 7-69 | ![]() | matcha Detaljer |
Alberto Berasategui - Senaste matcher
![]() | ||||
23.04.01 1: a omgången | vs. Alex Calatrava | 6-2, 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.04.01 kval. 1 | vs. Albert Montanes | 2-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.03.01 2: a omgången | vs. Renzo Furlan | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
26.03.01 1: a omgången | vs. Jose Acasuso | 2-6, 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.03.01 2: a omgången | vs. Jose Acasuso | 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
19.03.01 1: a omgången | vs. Stefano Tarallo | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.11.00 2: a omgången | vs. Hernan Gumy | 6-2, 3-6, 7-66 | ![]() | matcha Detaljer |
20.11.00 1/4 | vs. Sebastian Prieto | 6-74, 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
20.11.00 fin | vs. Guillermo Coria | 1-6, 6-4, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
20.11.00 1/2 | vs. David Nalbandian | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
20.11.00 1: a omgången | vs. Guillermo Canas | 6-4, 2-6, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.11.00 2: a omgången | vs. Jose Acasuso | 6-3, 2-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
13.11.00 1: a omgången | vs. Diego Moyano | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.11.00 1: a omgången | vs. Ramon Delgado | 3-6, 7-5, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.10.00 2: a omgången | vs. Fernando Meligeni | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
23.10.00 kval. 2 | vs. Ramon Delgado | 6-2, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
23.10.00 1/4 | vs. Jacobo Diaz-Ruiz | 6-2, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
23.10.00 kval. | vs. Adrian Garcia | 6-3, 4-6, 4-0, Adrian Garcia - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
23.10.00 1: a omgången | vs. Francisco Costa | 4-0, Francisco Costa - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
23.10.00 kval. 1 | vs. Eric Nunez | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
23.10.00 1/2 | vs. Guillermo Coria | 6-3, 5-7, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.10.00 1: a omgången | vs. David Nalbandian | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.10.00 2: a omgången | vs. Jacobo Diaz-Ruiz | 6-74, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
09.10.00 1: a omgången | vs. Vincenzo Santopadre | 7-63, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.10.00 1: a omgången | vs. Thierry Guardiola | 5-7, 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
02.10.00 2: a omgången | vs. German Puentes-Alcaniz | 6-1, 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.09.00 1: a omgången | vs. Juan-Manuel Balcells | 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.09.00 1: a omgången | vs. Jacobo Diaz-Ruiz | 7-5, 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.09.00 2: a omgången | vs. Edwin Kempes | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
11.09.00 1: a omgången | vs. Nikolay Davydenko | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |