MATCHEN
24.10.23 | 1: a omgången | Tibo Colson | Charlie Robertson | 6-1, 6-2 | ![]() | I. svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 34/48 (71%) | 35/58 (60%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 31/34 (91%) | 17/35 (49%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 4/14 (29%) | 10/23 (43%) |
BREAKBOLLAR VANN | 4/9 (44%) | 0/1 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 31/58 (53%) | 13/48 (27%) |
TOTALPOÄNG VANN | 66/106 (62%) | 40/106 (38%) |
DUBBELFEL | 1 | 3 |
ACES | 10 | 0 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Tibo Colson ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Tibo Colson ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Tibo Colson ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
5-0 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Tibo Colson ![]() | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Tibo Colson ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-0 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Tibo Colson ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-1 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Tibo Colson ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-1 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Tibo Colson ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-2 |

Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
United Kingdom
07.10.06, 18 År
07.10.06, 18 År

Tibo Colson vs. Charlie Robertson - Head-to-head matcher
13.02.24 | 1: a omgången | Charlie Robertson | Tibo Colson | 6-4, 7-63 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
24.10.23 | 1: a omgången | Tibo Colson | Charlie Robertson | 6-1, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
Tibo Colson form & Charlie Robertson form
Tibo Colson - Senaste matcher
![]() | ||||
19.05.25 kval. | vs. Lukas Pokorny | 4-6, 6-71 | ![]() | matcha Detaljer |
18.05.25 kval. 1 | vs. Harry Wendelken | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.05.25 1: a omgången | vs. Erik Arutiunian | 2-6, 6-3, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.04.25 1: a omgången | vs. Michael Geerts | 4-6, 6-3, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.04.25 1/2 | vs. Ricardas Berankis | 6-74, 7-64, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
18.04.25 1/4 | vs. Robin Bertrand | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
16.04.25 2: a omgången | vs. Ergi Kirkin | 6-3, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
14.04.25 1: a omgången | vs. Abdoulaziz Bationo | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.03.25 1: a omgången | vs. Nikolay Vylegzhanin | 4-6, 6-77 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.03.25 2: a omgången | vs. Tim Handel | 6-74, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.03.25 1: a omgången | vs. Damien Wenger | 7-68, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.01.25 1/4 | vs. Maxence Beauge | 6-1, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
31.01.25 1/2 | vs. Lucas Gerch | - | ![]() | matcha Detaljer |
30.01.25 2: a omgången | vs. Renta Tokuda | 6-4, 7-67 | ![]() | matcha Detaljer |
29.01.25 1: a omgången | vs. Aleksandr Lobanov | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.01.25 fin | vs. Daniel Merida Aguilar | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.01.25 1/2 | vs. Marat Sharipov | 7-5, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
24.01.25 1/4 | vs. Petr Nesterov | 4-6, 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
23.01.25 2: a omgången | vs. Yanaki Milev | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
22.01.25 1: a omgången | vs. Antoine Escoffier | 4-6, 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.01.25 fin | vs. Leo Borg | 1-6, 6-3, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
18.01.25 1/2 | vs. Cem Ilkel | 7-65, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
17.01.25 1/4 | vs. Hynek Barton | 6-3, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
16.01.25 2: a omgången | vs. Mert Alkaya | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
14.01.25 1: a omgången | vs. Daniel Khazime | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.01.25 1/2 | vs. Tom Paris | 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
09.01.25 1/4 | vs. Adam Heinonen | 7-66, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
08.01.25 2: a omgången | vs. Finn Bass | 3-6, 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
06.01.25 1: a omgången | vs. Sebastian Eie | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.12.24 2: a omgången | vs. Christian Sigsgaard | 7-5, 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
Charlie Robertson - Senaste matcher
![]() | ||||
09.04.25 2: a omgången | vs. Eliot Spizzirri | 6-71, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
07.04.25 1: a omgången | vs. Karue Sell | 4-4, Karue Sell - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.03.25 1/4 | vs. Jesse Flores | 5-6, - Charlie Robertson - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
13.03.25 2: a omgången | vs. Drew Van Orderlain | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
12.03.25 1: a omgången | vs. Max Benaim | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.01.25 kval. 1 | vs. Tristan Lamasine | 6-4, 6-75, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.10.24 1: a omgången | vs. Charles Broom | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.09.24 1/2 | vs. Nicolai Budkov Kjaer | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.09.24 1/4 | vs. Flynn Thomas | 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
04.09.24 3: e omgången | vs. Jangjun Kim | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
03.09.24 2: a omgången | vs. Alexander Razeghi | 7-67, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
02.09.24 1: a omgången | vs. Andres Santamarta Roig | 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.07.24 1: a omgången | vs. Johannus Monday | 7-5, 1-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.07.24 3: e omgången | vs. Mees Rottgering | 6-75, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
10.07.24 2: a omgången | vs. Jangjun Kim | 4-6, 7-63, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
08.07.24 1: a omgången | vs. Max Schoenhaus | 6-4, 2-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.06.24 3: e omgången | vs. Tomasz Berkieta | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
04.06.24 2: a omgången | vs. Alexander Razeghi | 6-2, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
02.06.24 1: a omgången | vs. Jangjun Kim | 6-74, 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.03.24 kval. 1 | vs. Hugo Pierre | 7-66, 4-6, 11-13 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.02.24 2: a omgången | vs. Paul Jubb | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
13.02.24 1: a omgången | vs. Tibo Colson | 6-4, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
12.02.24 kval. | vs. Martyn Pawelski | 6-76, 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
11.02.24 kval. 1 | vs. Giles Hussey | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.01.24 2: a omgången | vs. Jan Kumstat | 7-64, 6-71, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
20.01.24 1: a omgången | vs. Izan Almazan Valiente | 3-6, 7-5, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.10.23 1: a omgången | vs. Tibo Colson | 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.10.23 kval. | vs. Michael Zhu | 6-74, 6-2, 10-6 | ![]() | matcha Detaljer |
22.10.23 kval. 1 | vs. Max Benaim | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.07.23 2: a omgången | vs. Joao Fonseca | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |