
Austria
02.10.67, 57 År
12266977 $
02.10.67, 57 År
12266977 $
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Brazil
18.08.63, 61 År
1484394 $
18.08.63, 61 År
1484394 $

Thomas Muster vs. Luiz Mattar - Head-to-head matcher
10.10.94 | 1/4 | Thomas Muster | Luiz Mattar | 6-4, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
27.09.93 | 1/4 | Thomas Muster | Luiz Mattar | 7-64, 6-1 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
08.06.92 | 1/4 | Thomas Muster | Luiz Mattar | 6-4, 6-74, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
21.10.91 | 1: a omgången | Luiz Mattar | Thomas Muster | 6-3, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Thomas Muster form & Luiz Mattar form
Thomas Muster - Senaste matcher
![]() | ||||
16.11.11 1: a omgången | vs. Dennis Bloemke | 6-3, 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.10.11 1: a omgången | vs. Dominic Thiem | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.10.11 1: a omgången | vs. Alessio di Mauro | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.09.11 2: a omgången | vs. Martin Fischer | 0-6, 6-2, 6-72 | ![]() | matcha Detaljer |
13.09.11 1: a omgången | vs. Leonardo Mayer | 4-6, 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.08.11 1: a omgången | vs. Daniel Munoz-De La Nava | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.08.11 1: a omgången | vs. Stefano Galvani | 0-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.08.11 1: a omgången | vs. Benjamin Balleret | 6-4, 5-7, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.08.11 1: a omgången | vs. Philipp Kohlschreiber | 3-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.06.11 1: a omgången | vs. Teimuraz Gabashvili | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.06.11 1: a omgången | vs. Pere Riba | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.06.11 kval. 1 | vs. Sergei Bubka | 1-6, 6-4, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.05.11 1: a omgången | vs. Guillermo Alcaide | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.05.11 kval. 1 | vs. Dennis Bloemke | 7-5, 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.04.11 1: a omgången | vs. Uladzimir Ignatik | 3-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.04.11 1: a omgången | vs. Cedrik-Marcel Stebe | 0-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.04.11 1: a omgången | vs. David Guez | 5-7, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.03.11 1: a omgången | vs. Martin Fischer | 0-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.11.10 1: a omgången | vs. Andreas Haider-Maurer | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.10.10 1: a omgången | vs. Andreas Haider-Maurer | 2-6, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.10.10 1: a omgången | vs. Gianluca Naso | 3-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.09.10 2: a omgången | vs. Alessio di Mauro | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
21.09.10 1: a omgången | vs. Borut Puc | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.09.10 1: a omgången | vs. Aldin Setkic | 4-6, 6-2, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.08.10 1: a omgången | vs. Gianluca Naso | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.08.10 1: a omgången | vs. Dustin Brown | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.06.10 1: a omgången | vs. Conor Niland | 2-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.05.99 1: a omgången | vs. Nicolas Lapentti | 6-2, 1-6, 2-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.05.99 1: a omgången | vs. Stefan Koubek | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.05.99 1: a omgången | vs. Michael Chang | 6-75, 7-64, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
Luiz Mattar - Senaste matcher
![]() | ||||
13.03.95 1: a omgången | vs. Jim Grabb | 7-63, 4-6, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.03.95 2: a omgången | vs. Frederik Fetterlein | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
06.03.95 1: a omgången | vs. Paul Wekesa | 7-64, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.02.95 1: a omgången | vs. Wayne Ferreira | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.02.95 2: a omgången | vs. Thomas Enqvist | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
20.02.95 1: a omgången | vs. Brad Gilbert | 6-0, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.02.95 1: a omgången | vs. Alexander Mronz | 6-71, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.02.95 1: a omgången | vs. Anders Jarryd | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.01.95 1: a omgången | vs. Lars Rehmann | 3-6, 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.01.95 1: a omgången | vs. Jakob Hlasek | 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.11.94 1: a omgången | vs. Fernando Meligeni | 7-5, 4-6, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
07.11.94 1/4 | vs. Alex Corretja | 1-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
07.11.94 2: a omgången | vs. Gilbert Schaller | 6-78, 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.10.94 1: a omgången | vs. Karim Alami | 7-62, 7-66 | ![]() | matcha Detaljer |
31.10.94 2: a omgången | vs. Karel Novacek | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.10.94 1: a omgången | vs. Alex Corretja | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.10.94 1: a omgången | vs. Andrea Gaudenzi | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.10.94 1/4 | vs. Thomas Muster | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
10.10.94 1: a omgången | vs. Andrei Chesnokov | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
10.10.94 2: a omgången | vs. Filip De Wulf | 4-6, 7-6, 7-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.10.94 2: a omgången | vs. Magnus Larsson | 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
03.10.94 1: a omgången | vs. Chuck Adams | 7-63, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.08.94 2: a omgången | vs. Jared Palmer | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
01.08.94 1: a omgången | vs. Jeff Tarango | 6-77, 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.07.94 1: a omgången | vs. Ivan Lendl | 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.05.94 1: a omgången | vs. Olivier Delaitre | 6-76, 6-76, - Luiz Mattar - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.05.94 1: a omgången | vs. Horacio de la Pena | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.05.94 1: a omgången | vs. Steve Bryan | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
09.05.94 fin | vs. Jamie Morgan | 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
09.05.94 2: a omgången | vs. Grant Stafford | 3-6, 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |