
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Sweden
11.05.74, 51 Ã…r
2121037 $
11.05.74, 51 Ã…r
2121037 $

Feliciano Lopez vs. Simon Aspelin - Head-to-head matcher
inga matchningar hittades |
Feliciano Lopez form & Simon Aspelin form
Feliciano Lopez - Senaste matcher
![]() | ||||
29.06.23 1/4 | vs. Yannick Hanfmann | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
28.06.23 2: a omgången | vs. Jordan Thompson | 7-66, 1-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
27.06.23 1: a omgången | vs. Max Purcell | 6-3, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.06.23 kval. 1 | vs. Arthur Rinderknech | 6-3, 3-6, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.06.23 1: a omgången | vs. Yosuke Watanuki | 6-75, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.04.23 1: a omgången | vs. David Goffin | 6-73, 7-64, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.04.23 1: a omgången | vs. Matteo Arnaldi | 3-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.03.23 2: a omgången | vs. Frances Tiafoe | 2-6, 6-76 | ![]() | matcha Detaljer |
27.02.23 1: a omgången | vs. Christopher Eubanks | 7-63, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.10.22 1: a omgången | vs. Ilya Ivashka | 3-6, 7-65, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.08.22 1: a omgången | vs. Radu Albot | 3-6, 7-66, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.07.22 1: a omgången | vs. Jiri Vesely | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.06.22 1: a omgången | vs. Botic Van De Zandschulp | 2-6, 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.06.22 1: a omgången | vs. Tallon Griekspoor | 6-73, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.06.22 kval. | vs. Emil Ruusuvuori | 3-6, 7-63, 6-78 | ![]() | matcha Detaljer |
11.06.22 kval. 1 | vs. Bradley Klahn | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.06.22 1: a omgången | vs. Benjamin Bonzi | 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.05.22 kval. 1 | vs. Gian Marco Moroni | 1-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.04.22 1: a omgången | vs. Emil Ruusuvuori | 0-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.04.22 1: a omgången | vs. Raul Brancaccio | - | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.04.22 1: a omgången | vs. Gijs Brouwer | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.03.22 kval. 1 | vs. Christopher Eubanks | 6-4, 3-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.02.22 1: a omgången | vs. Yoshihito Nishioka | 6-2, 0-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.02.22 1: a omgången | vs. Jordan Thompson | 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.01.22 kval. 1 | vs. Ernests Gulbis | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.01.22 1: a omgången | vs. John Millman | 1-6, 3-6, 6-4, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.11.21 Rubber 1 | vs. Andrey Rublev | 2-6, 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
26.11.21 Rubber 1 | vs. Roberto Quiroz | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.11.21 1/4 | vs. Radu Albot | 3-6, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
17.11.21 2: a omgången | vs. Duje Ajdukovic | 6-3, 4-6, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
Simon Aspelin - Senaste matcher
![]() | ||||
06.03.11 | vs. Dmitry Tursunov | 5-7, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.12.07 kval. 1 | vs. Nenad Zimonjic | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.09.07 | vs. James Blake | 1-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.01.02 kval. 2 | vs. Julian Knowle | 0-2, - Simon Aspelin - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
01.01.02 kval. 1 | vs. Dmitri Sitak | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.07.01 kval. 1 | vs. Robert Lindstedt | 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.10.99 1: a omgången | vs. Mark Nielsen | 6-76, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.09.99 1: a omgången | vs. Igor Gaudi | 6-73, 6-1, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.10.98 1: a omgången | vs. Michael Joyce | 1-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.09.98 2: a omgången | vs. Bob Bryan | 7-63, 6-74, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
28.09.98 1: a omgången | vs. Mark Weaver | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |