MATCHEN
23.10.21 | 1/2 | Sebastian Baez | Juan Manuel Cerundolo | 6-1, 6-2 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 35/44 (80%) | 32/40 (80%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 26/35 (74%) | 13/32 (41%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 6/9 (67%) | 3/8 (38%) |
BREAKBOLLAR VANN | 5/8 (63%) | 1/1 (100%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 24/40 (60%) | 12/44 (27%) |
TOTALPOÄNG VANN | 56/84 (67%) | 28/84 (33%) |
DUBBELFEL | 0 | 1 |
ACES | 0 | 0 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Sebastian Baez ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Juan Manuel Cerundolo ![]() | |
0-0, 15-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Sebastian Baez ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 40-0, 40-15 | ||
3-0 | Juan Manuel Cerundolo ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sebastian Baez ![]() | 4-0 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15 | ||
5-0 | Juan Manuel Cerundolo ![]() | |
0-0, 0-30, 15-40 | ||
Sebastian Baez ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0 | ||
6-1 |
2 | ||
0-0 | Juan Manuel Cerundolo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-15, 30-40 | ||
Sebastian Baez ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Juan Manuel Cerundolo ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sebastian Baez ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Juan Manuel Cerundolo ![]() | |
0-0 | ||
Sebastian Baez ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Juan Manuel Cerundolo ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Sebastian Baez ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-30, 40-40 | ||
6-2 |
INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Sebastian Baez vs. Juan Manuel Cerundolo - Head-to-head matcher
23.10.21 | 1/2 | Sebastian Baez | Juan Manuel Cerundolo | 6-1, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
15.10.21 | 1/4 | Sebastian Baez | Juan Manuel Cerundolo | 6-3, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
29.11.20 | kval. | Sebastian Baez | Juan Manuel Cerundolo | 6-4, 7-5 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
06.10.19 | fin | Juan Manuel Cerundolo | Sebastian Baez | 6-1, 2-6, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Sebastian Baez form & Juan Manuel Cerundolo form
Sebastian Baez - Senaste matcher
![]() | ||||
20.05.25 1: a omgången | vs. Camilo Ugo Carabelli | 3-6, 6-2, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.05.25 2: a omgången | vs. Rinky Hijikata | 4-6, 6-3, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.05.25 2: a omgången | vs. Vit Kopriva | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.04.25 2: a omgången | vs. Damir Dzumhur | 6-1, 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.04.25 2: a omgången | vs. Holger Rune | 6-4, 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
15.04.25 1: a omgången | vs. Damir Dzumhur | 6-1, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.04.25 1: a omgången | vs. Tomas Machac | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.04.25 fin | vs. Flavio Cobolli | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.04.25 1/2 | vs. Marton Fucsovics | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
04.04.25 1/4 | vs. Francisco Comesana | 7-65, 2-6, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
03.04.25 2: a omgången | vs. Gabriel Diallo | 7-65, 2-6, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.03.25 1: a omgången | vs. Alexander Bublik | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.03.25 1: a omgången | vs. Matteo Gigante | 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.03.25 fin | vs. Laslo Djere | 4-6, 6-3, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
01.03.25 1/2 | vs. Camilo Ugo Carabelli | 6-1, 3-6, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
28.02.25 1/4 | vs. Damir Dzumhur | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
27.02.25 2: a omgången | vs. Francisco Comesana | 6-3, 5-7, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.02.25 fin | vs. Alexandre Muller | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
22.02.25 1/2 | vs. Camilo Ugo Carabelli | 3-6, 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
21.02.25 1/4 | vs. Chun Hsin Tseng | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
19.02.25 2: a omgången | vs. Mariano Navone | 6-4, 1-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
18.02.25 1: a omgången | vs. Roman Andres Burruchaga | 6-3, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.02.25 2: a omgången | vs. Thiago Seyboth Wild | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
11.02.25 1: a omgången | vs. Camilo Ugo Carabelli | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.02.25 1/2 | vs. Hugo Dellien | 3-6, 7-613, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
07.02.25 1/4 | vs. Francesco Passaro | 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
06.02.25 2: a omgången | vs. Gustavo Heide | 7-61, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
04.02.25 1: a omgången | vs. Emilio Nava | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.01.25 1: a omgången | vs. Arthur Cazaux | 3-6, 7-5, 6-3, 0-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.01.25 2: a omgången | vs. Facundo Diaz Acosta | 4-6, 6-71 | ![]() | matcha Detaljer |
Juan Manuel Cerundolo - Senaste matcher
![]() | ||||
25.05.25 1: a omgången | vs. Alex Michelsen | 6-3, 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
23.05.25 kval. | vs. Daniel Elahi Galan | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
22.05.25 kval. 2 | vs. Hady Habib | 6-4, 6-74, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
20.05.25 kval. 1 | vs. Gauthier Onclin | 7-64, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.05.25 2: a omgången | vs. Daniel Altmaier | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
13.05.25 1: a omgången | vs. Federico Cina | 7-63, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.05.25 kval. | vs. Chun Hsin Tseng | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.05.25 kval. 1 | vs. Pierre-Hugues Herbert | 6-3, 7-66 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.04.25 3: e omgången | vs. Daniil Medvedev | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.04.25 2: a omgången | vs. Felix Auger Aliassime | 7-65, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
23.04.25 1: a omgången | vs. Aleksandar Kovacevic | 3-6, 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
22.04.25 kval. | vs. Botic Van De Zandschulp | 7-63, 5-7, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
21.04.25 kval. 1 | vs. Thiago Seyboth Wild | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.04.25 1: a omgången | vs. Valentin Royer | 6-0, 6-75, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
15.04.25 kval. | vs. Max Houkes | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
13.04.25 kval. 1 | vs. Joao Graca | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.04.25 2: a omgången | vs. Federico Arnaboldi | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
07.04.25 1: a omgången | vs. Murkel Dellien | 7-5, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.04.25 1: a omgången | vs. Hugo Gaston | 7-5, 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
31.03.25 kval. | vs. Titouan Droguet | 6-2, 3-6, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
30.03.25 kval. 1 | vs. Karim Bennani | 6-0, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.03.25 1: a omgången | vs. Sebastian Ofner | 6-74, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.03.25 1/2 | vs. Thiago Agustin Tirante | 4-6, 3-4, - Juan Manuel Cerundolo - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
07.03.25 1/4 | vs. Juan Pablo Varillas | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
06.03.25 2: a omgången | vs. Murkel Dellien | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
04.03.25 1: a omgången | vs. Alvaro Guillen Meza | 4-6, 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.02.25 1: a omgången | vs. Thiago Moura Monteiro | 3-6, 6-3, 6-72 | ![]() | matcha Detaljer |
23.02.25 kval. | vs. Orlando Luz | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
22.02.25 kval. 1 | vs. Matias Soto | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.02.25 1: a omgången | vs. Nicolas Jarry | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |