MATCHEN
28.01.18 | fin | Sander Gille/Joran Vliegen | Sander Arends/Antonio Sancic | 6-3, 6-71, 10-7 | ![]() | I. svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 54/76 (71%) | 45/68 (66%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 39/54 (72%) | 35/45 (78%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 11/22 (50%) | 11/23 (48%) |
BREAKBOLLAR VANN | 1/4 (25%) | 0/6 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 22/68 (32%) | 26/76 (34%) |
TOTALPOÄNG VANN | 72/144 (50%) | 72/144 (50%) |
DUBBELFEL | 2 | 4 |
ACES | 6 | 4 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Sander Arends/Antonio Sancic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Sander Arends/Antonio Sancic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Sander Arends/Antonio Sancic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
4-3 | Sander Arends/Antonio Sancic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Sander Arends/Antonio Sancic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Sander Arends/Antonio Sancic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-2 | Sander Arends/Antonio Sancic ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Sander Arends/Antonio Sancic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-4 | Sander Arends/Antonio Sancic ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | Sander Arends/Antonio Sancic ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-6 | Sander Arends/Antonio Sancic ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 1-5, 1-6 | ||
6-71 |
3 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 7-2, 7-3, 7-4, 8-4, 8-5, 8-6, 9-6, 9-7 | ||
10-7 |

Belgium
15.01.91, 34 Ã…r
15.01.91, 34 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Holland
09.08.91, 33 Ã…r
09.08.91, 33 Ã…r


Belgium
07.07.93, 31 Ã…r
07.07.93, 31 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Croatia
23.11.88, 36 Ã…r
182 cm
77 kg
Högerhänt
23.11.88, 36 Ã…r
182 cm
77 kg
Högerhänt

Sander Gille/Joran Vliegen vs. Sander Arends/Antonio Sancic - Head-to-head matcher
02.02.18 | 1/2 | Sander Gille/Joran Vliegen | Sander Arends/Antonio Sancic | 6-1, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
28.01.18 | fin | Sander Gille/Joran Vliegen | Sander Arends/Antonio Sancic | 6-3, 6-71, 10-7 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
27.10.17 | 1/2 | Sander Arends | Sander Gille | 5-7, 6-3, 10-5 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |