MATCHEN
30.04.21 | 1/2 | Sander Gille/Joran Vliegen | Dustin Brown/Peter Gojowczyk | 6-3, 6-72, 13-11 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 57/78 (73%) | 35/69 (51%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 40/57 (70%) | 28/35 (80%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 11/21 (52%) | 20/34 (59%) |
BREAKBOLLAR VANN | 2/3 (67%) | 1/3 (33%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 21/69 (30%) | 27/78 (35%) |
TOTALPOÄNG VANN | 72/147 (49%) | 75/147 (51%) |
DUBBELFEL | 1 | 2 |
ACES | 2 | 2 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-0 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
4-1 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-2 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
1-1 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
0-0, 15-0, 15-30, 15-40 | ||
1-2 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
1-3 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-4 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
6-6 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 | ||
6-72 |
3 | ||
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-0 | |
0-0 | ||
0-1 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 0-2 | |
0-3 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 1-3 | |
2-3 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 3-3 | |
4-3 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 5-3 | |
6-3 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 7-3 | |
7-4 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 8-4 | |
8-5 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 8-6 | |
8-7 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 9-7 | |
9-8 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
Sander Gille/Joran Vliegen ![]() | 9-9 | |
-10 | Dustin Brown/Peter Gojowczyk ![]() | |
13-11 |

Belgium
15.01.91, 34 Ã…r
15.01.91, 34 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Jamaica
08.12.84, 40 Ã…r
187 cm
76 kg
Högerhänt
08.12.84, 40 Ã…r
187 cm
76 kg
Högerhänt


Belgium
07.07.93, 31 Ã…r
07.07.93, 31 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Germany
15.07.89, 35 Ã…r
15.07.89, 35 Ã…r

Sander Gille/Joran Vliegen vs. Dustin Brown/Peter Gojowczyk - Head-to-head matcher
30.04.21 | 1/2 | Sander Gille/Joran Vliegen | Dustin Brown/Peter Gojowczyk | 6-3, 6-72, 13-11 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Sander Gille form & Dustin Brown form
Sander Gille/Joran Vliegen - Senaste matcher
Dustin Brown/Peter Gojowczyk - Senaste matcher
![]() | ||||
30.04.21 1/2 | vs. Sander Gille/Joran Vliegen | 3-6, 7-62, 11-13 | ![]() | matcha Detaljer |
29.04.21 1/4 | vs. John Peers/Luke Saville | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
27.04.21 1: a omgången | vs. Jonny O'Mara/Aisam Qureshi | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi - gå över | ![]() | matcha Detaljer |