MATCHEN
20.08.21 | 1/2 | Sadio Doumbia/Fabien Reboul | Evan King/Max Jacob Schnur | 6-3, 7-66 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 43/64 (67%) | 43/61 (70%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 37/43 (86%) | 34/43 (79%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 12/21 (57%) | 7/18 (39%) |
BREAKBOLLAR VANN | 2/4 (50%) | 1/6 (17%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 20/61 (33%) | 15/64 (23%) |
TOTALPOÄNG VANN | 69/125 (55%) | 56/125 (45%) |
DUBBELFEL | 1 | 4 |
ACES | 2 | 3 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-0 | Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
5-2 | Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-3 | Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-4 | Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 4-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-5 | Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Sadio Doumbia/Fabien Reboul ![]() | 5-6 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
6-6 | Evan King/Max Jacob Schnur ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6 | ||
7-66 |

France
12.09.90, 34 Ã…r
12.09.90, 34 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
25.03.92, 33 Ã…r
25.03.92, 33 Ã…r


France
09.09.95, 29 Ã…r
09.09.95, 29 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
15.02.93, 32 Ã…r
15.02.93, 32 Ã…r

Sadio Doumbia/Fabien Reboul vs. Evan King/Max Jacob Schnur - Head-to-head matcher
20.08.21 | 1/2 | Sadio Doumbia/Fabien Reboul | Evan King/Max Jacob Schnur | 6-3, 7-66 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |