MATCHEN
30.09.21 | 1/4 | Ruben Gonzales/Hunter Johnson | Radu Albot/Marius Copil | 6-4, 6-2 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 35/48 (73%) | 39/52 (75%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 26/35 (74%) | 22/39 (56%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 8/13 (62%) | 6/13 (46%) |
BREAKBOLLAR VANN | 4/7 (57%) | 1/1 (100%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 24/52 (46%) | 14/48 (29%) |
TOTALPOÄNG VANN | 58/100 (58%) | 42/100 (42%) |
DUBBELFEL | 2 | 2 |
ACES | 1 | 1 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Ruben Gonzales/Hunter Johnson ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-15 | ||
1-0 | Radu Albot/Marius Copil ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ruben Gonzales/Hunter Johnson ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Radu Albot/Marius Copil ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Ruben Gonzales/Hunter Johnson ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Radu Albot/Marius Copil ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Ruben Gonzales/Hunter Johnson ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Radu Albot/Marius Copil ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Ruben Gonzales/Hunter Johnson ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
5-4 | Radu Albot/Marius Copil ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Ruben Gonzales/Hunter Johnson ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
1-0 | Radu Albot/Marius Copil ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Ruben Gonzales/Hunter Johnson ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-1 | Radu Albot/Marius Copil ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ruben Gonzales/Hunter Johnson ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-2 | Radu Albot/Marius Copil ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Ruben Gonzales/Hunter Johnson ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Radu Albot/Marius Copil ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
6-2 |

Philippines
11.09.85, 39 Ã…r
11.09.85, 39 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Moldova
11.11.89, 35 Ã…r
174 cm
67 kg
Högerhänt
11.11.89, 35 Ã…r
174 cm
67 kg
Högerhänt


USA
04.06.94, 31 Ã…r
04.06.94, 31 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Romania
17.10.90, 34 Ã…r
17.10.90, 34 Ã…r

Ruben Gonzales/Hunter Johnson vs. Radu Albot/Marius Copil - Head-to-head matcher
30.09.21 | 1/4 | Ruben Gonzales/Hunter Johnson | Radu Albot/Marius Copil | 6-4, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Ruben Gonzales form & Radu Albot form
Ruben Gonzales/Hunter Johnson - Senaste matcher
Radu Albot/Marius Copil - Senaste matcher
![]() | ||||
30.09.21 1/4 | vs. Ruben Gonzales/Hunter Johnson | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
28.09.21 1: a omgången | vs. Dragos Nicolae Madaras/Danilo Petrovic | Dragos Nicolae Madaras/Danilo Petrovic - gå över | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.03.20 1: a omgången | vs. Luke Bambridge/Lloyd Glasspool | 1-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.09.14 1: a omgången | vs. Jozef Kovalik/Jan Mertl | 2-6, 6-76 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.03.12 1: a omgången | vs. Dustin Brown/Jonathan Marray | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |