MATCHEN
16.06.22 | 1/4 | Roman Jebavy/Hunter Reese | Gastao Elias/Michael Geerts | 7-5, 6-2 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 38/59 (64%) | 38/54 (70%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 27/38 (71%) | 22/38 (58%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 9/21 (43%) | 7/16 (44%) |
BREAKBOLLAR VANN | 5/10 (50%) | 2/8 (25%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 25/54 (46%) | 23/59 (39%) |
TOTALPOÄNG VANN | 61/113 (54%) | 52/113 (46%) |
DUBBELFEL | 6 | 2 |
ACES | 0 | 3 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Roman Jebavy/Hunter Reese ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
0-1 | Gastao Elias/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Roman Jebavy/Hunter Reese ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Gastao Elias/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Roman Jebavy/Hunter Reese ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Gastao Elias/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Roman Jebavy/Hunter Reese ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Gastao Elias/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 0-30, 0-40 | ||
Roman Jebavy/Hunter Reese ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-15 | ||
5-4 | Gastao Elias/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Roman Jebavy/Hunter Reese ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
6-5 | Gastao Elias/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
7-5 |
2 | ||
Roman Jebavy/Hunter Reese ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Gastao Elias/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Roman Jebavy/Hunter Reese ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Gastao Elias/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Roman Jebavy/Hunter Reese ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-1 | Gastao Elias/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Roman Jebavy/Hunter Reese ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-2 | Gastao Elias/Michael Geerts ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Roman Jebavy/Hunter Reese ![]() | 6-2 | |
6-2 |

Czech Republic
16.11.89, 35 Ã…r
184 cm
80 kg
Högerhänt
16.11.89, 35 Ã…r
184 cm
80 kg
Högerhänt
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Portugal
24.11.90, 34 Ã…r
180 cm
70 kg
Högerhänt
24.11.90, 34 Ã…r
180 cm
70 kg
Högerhänt


USA
11.01.93, 32 Ã…r
11.01.93, 32 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Belgium
17.01.95, 30 Ã…r
17.01.95, 30 Ã…r

Roman Jebavy/Hunter Reese vs. Gastao Elias/Michael Geerts - Head-to-head matcher
16.06.22 | 1/4 | Roman Jebavy/Hunter Reese | Gastao Elias/Michael Geerts | 7-5, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Roman Jebavy form & Gastao Elias form
Roman Jebavy/Hunter Reese - Senaste matcher
![]() | ||||
29.06.22 1: a omgången | vs. Hans Hach Verdugo/Philipp Oswald | 2-6, 7-66, 6-4, 6-75, 6-79 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.06.22 1/2 | vs. Luciano Darderi/Fernando Romboli | 5-7, 6-4, 8-10 | ![]() | matcha Detaljer |
16.06.22 1/4 | vs. Gastao Elias/Michael Geerts | 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
15.06.22 1: a omgången | vs. Karol Drzewiecki/Evan King | 6-4, 3-6, 10-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.05.22 1/2 | vs. Nikola Mektic/Mate Pavic | 6-78, 6-76 | ![]() | matcha Detaljer |
18.05.22 1/4 | vs. Ivan Sabanov/Matej Sabanov | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
15.05.22 1: a omgången | vs. Ricardas Berankis/Albert Ramos-Vinolas | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
Gastao Elias/Michael Geerts - Senaste matcher
![]() | ||||
16.06.22 1/4 | vs. Roman Jebavy/Hunter Reese | 5-7, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
15.06.22 1: a omgången | vs. Franco Agamenone/Flavio Cobolli | 6-4, 6-72, 10-5 | ![]() | matcha Detaljer |