MATCHEN
23.03.19 | 1/2 | Romain Arneodo/Hugo Nys | Robert Galloway/Nathaniel Lammons | 5-7, 6-4, 10-8 | ![]() | I. svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 43/69 (62%) | 47/68 (69%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 31/43 (72%) | 35/47 (74%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 15/26 (58%) | 12/21 (57%) |
BREAKBOLLAR VANN | 2/2 (100%) | 2/3 (67%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 21/68 (31%) | 23/69 (33%) |
TOTALPOÄNG VANN | 67/137 (49%) | 70/137 (51%) |
DUBBELFEL | 2 | 1 |
ACES | 3 | 3 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Romain Arneodo/Hugo Nys ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Romain Arneodo/Hugo Nys ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Romain Arneodo/Hugo Nys ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-3 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Romain Arneodo/Hugo Nys ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-4 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Romain Arneodo/Hugo Nys ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-5 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Romain Arneodo/Hugo Nys ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
5-7 |
2 | ||
Romain Arneodo/Hugo Nys ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
0-1 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Romain Arneodo/Hugo Nys ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Romain Arneodo/Hugo Nys ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Romain Arneodo/Hugo Nys ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Romain Arneodo/Hugo Nys ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
5-4 | Robert Galloway/Nathaniel Lammons ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |
3 | ||
Romain Arneodo/Hugo Nys ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 6-5, 7-5, 7-6, 8-6, 9-6, 9-7, 9-8 | ||
Romain Arneodo/Hugo Nys ![]() | (8) | |
0-0 | ||
10-8 |

Monaco
04.08.92, 32 Ã…r
04.08.92, 32 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
24.09.92, 32 Ã…r
24.09.92, 32 Ã…r


France
16.02.91, 34 Ã…r
16.02.91, 34 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
12.08.93, 31 Ã…r
12.08.93, 31 Ã…r

Romain Arneodo/Hugo Nys vs. Robert Galloway/Nathaniel Lammons - Head-to-head matcher
23.03.19 | 1/2 | Romain Arneodo/Hugo Nys | Robert Galloway/Nathaniel Lammons | 5-7, 6-4, 10-8 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |