MATCHEN
30.09.21 | 1/4 | Robert Galloway/Alex Lawson | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen | 3-6, 7-5, 10-3 | ![]() | I. svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 39/65 (60%) | 36/67 (54%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 29/39 (74%) | 26/36 (72%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 15/26 (58%) | 18/31 (58%) |
BREAKBOLLAR VANN | 2/4 (50%) | 2/6 (33%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 23/67 (34%) | 21/65 (32%) |
TOTALPOÄNG VANN | 67/132 (51%) | 65/132 (49%) |
DUBBELFEL | 0 | 3 |
ACES | 2 | 2 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-15, 15-30 | ||
0-1 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 0-2 | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-3 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-4 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-5 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-6 |
2 | ||
0-0 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 2-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-4 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15 | ||
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-4 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-5 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
7-5 |
3 | ||
0-0 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
0-0 | ||
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 1-0 | |
1-1 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 1-2 | |
2-2 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 3-2 | |
4-2 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 5-2 | |
6-2 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 7-2 | |
7-3 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
Robert Galloway/Alex Lawson ![]() | 8-3 | |
9-3 | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen ![]() | |
10-3 |

USA
24.09.92, 32 Ã…r
24.09.92, 32 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Philippines
28.08.85, 39 Ã…r
28.08.85, 39 Ã…r


USA
31.01.94, 31 Ã…r
31.01.94, 31 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Denmark
27.08.83, 41 Ã…r
190 cm
76 kg
2001
Högerhänt
27.08.83, 41 Ã…r
190 cm
76 kg
2001
Högerhänt

Robert Galloway/Alex Lawson vs. Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen - Head-to-head matcher
30.09.21 | 1/4 | Robert Galloway/Alex Lawson | Treat Conrad Huey/Frederik Nielsen | 3-6, 7-5, 10-3 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |