
New Zeland
20.10.76, 48 År
20.10.76, 48 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Hongkong
26.03.85, 40 År
26.03.85, 40 År

Robert Cheyne vs. Cheuk-Wai Hui - Head-to-head matcher
24.09.01 | kval. 1 | Robert Cheyne | Cheuk-Wai Hui | 6-2, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Robert Cheyne form & Cheuk-Wai Hui form
Robert Cheyne - Senaste matcher
![]() | ||||
27.10.03 kval. 1 | vs. Benedikt Dorsch | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.04.03 2: a omgången | vs. Leander Paes | 1-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.02.03 1: a omgången | vs. Nomi Qamar | 6-2, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.01.03 kval. 1 | vs. Robert Kendrick | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.03.02 kval. 1 | vs. Simon Dickson | 6-3, 3-0, Simon Dickson - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
18.03.02 kval. 2 | vs. Wesley Whitehouse | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.01.02 kval. 1 | vs. Slimane Saoudi | 0-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.10.01 kval. 2 | vs. Satoshi Iwabuchi | 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
22.10.01 kval. 1 | vs. Sun-Yong Kim | 6-4, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.09.01 kval. 2 | vs. Yong-Il Yoon | 3-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
24.09.01 kval. 1 | vs. Cheuk-Wai Hui | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.09.01 kval. | vs. Robbie Koenig | 0-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.03.01 kval. 1 | vs. Rik de Voest | 7-67, 2-6, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
19.03.01 kval. 2 | vs. Johan Ortegren | 6-74, 6-71 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.01.01 kval. 1 | vs. Marzio Martelli | 4-6, 6-3, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
Cheuk-Wai Hui - Senaste matcher
![]() | ||||
05.03.10 | vs. Aisam Qureshi | 2-6, 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.09.01 kval. 1 | vs. Robert Cheyne | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |