MATCHEN
31.08.98 | 2: a omgången | Richard Krajicek | Alex O'Brien | 6-1, 7-65, 6-2 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK

Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
USA
07.03.70, 55 År
3526390 $
07.03.70, 55 År
3526390 $

Richard Krajicek vs. Alex O'Brien - Head-to-head matcher
31.08.98 | 2: a omgången | Richard Krajicek | Alex O'Brien | 6-1, 7-65, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
03.08.98 | 3: e omgången | Richard Krajicek | Alex O'Brien | 3-6, 6-2, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
09.10.95 | 2: a omgången | Richard Krajicek | Alex O'Brien | 7-5, 7-64 | matcha Detaljer | ![]() | Carpet |
12.06.95 | 2: a omgången | Richard Krajicek | Alex O'Brien | 6-3, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Gräs |
04.01.93 | 2: a omgången | Alex O'Brien | Richard Krajicek | 6-4, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
17.08.92 | 2: a omgången | Alex O'Brien | Richard Krajicek | 7-63, 7-62 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Richard Krajicek form & Alex O'Brien form
Richard Krajicek - Senaste matcher
![]() | ||||
17.06.03 1: a omgången | vs. Olivier Mutis | 4-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.06.03 3: e omgången | vs. Andre Agassi | 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
11.06.03 2: a omgången | vs. Jan Vacek | 7-5, 2-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
09.06.03 1: a omgången | vs. Mark Philippoussis | 7-64, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.05.03 1/4 | vs. Andy Roddick | 5-7, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
21.05.03 2: a omgången | vs. Brian Vahaly | 6-2, 2-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
19.05.03 1: a omgången | vs. Jan-Michael Gambill | 7-5, 3-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.03.03 1: a omgången | vs. Taylor Dent | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.03.03 1: a omgången | vs. Albert Costa | 6-75, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.02.03 2: a omgången | vs. Nicolas Escude | 3-6, 7-61, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
18.02.03 1: a omgången | vs. Tommy Robredo | 7-65, 6-75, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.01.03 1/4 | vs. Jarkko Nieminen | 6-77, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
29.01.03 2: a omgången | vs. Radek Stepanek | 3-6, 6-3, 7-613 | ![]() | matcha Detaljer |
28.01.03 1: a omgången | vs. Nikolay Davydenko | 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.01.03 2: a omgången | vs. Rainer Schuettler | 3-6, 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
14.01.03 1: a omgången | vs. Todd Reid | 3-6, 6-2, 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.01.03 1: a omgången | vs. Mardy Fish | 6-70, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.01.03 1/2 | vs. Kristof Vliegen | 6-71, 6-4, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
03.01.03 1/4 | vs. Brian Vahaly | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
02.01.03 2: a omgången | vs. Franco Squillari | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
01.01.03 1: a omgången | vs. Scott Draper | 7-64, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.08.02 1: a omgången | vs. Jiri Novak | 1-6, 4-5, - Richard Krajicek - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.08.02 2: a omgången | vs. Younes El Aynaoui | 7-5, 6-75, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
19.08.02 1: a omgången | vs. Dominik Hrbaty | 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.08.02 3: e omgången | vs. Fernando Gonzalez | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
07.08.02 2: a omgången | vs. Mark Philippoussis | 7-67, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
06.08.02 1: a omgången | vs. Jiri Novak | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.07.02 1: a omgången | vs. Jarkko Nieminen | 5-7, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.06.02 3: e omgången | vs. Paradorn Srichaphan | 7-64, 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
24.06.02 1/4 | vs. Xavier Malisse | 1-6, 6-4, 2-6, 6-3, 7-9 | ![]() | matcha Detaljer |
Alex O'Brien - Senaste matcher
![]() | ||||
13.08.01 kval. | vs. Arvind Parmar | 7-66, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
13.08.01 1: a omgången | vs. Alex Kim | 6-3, 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
13.08.01 kval. 1 | vs. Neville Godwin | 3-6, 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.08.01 kval. 1 | vs. Cecil Mamiit | 5-7, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.07.01 kval. 1 | vs. Jim Thomas | 3-6, 6-3, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.06.01 kval. 1 | vs. Federico Luzzi | 6-75, 7-64, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
25.06.01 kval. | vs. Leander Paes | 7-65, 3-6, 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.06.01 kval. 2 | vs. Lorenzo Manta | 3-6, 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.06.01 kval. 2 | vs. Kristian Capalik | 5-7, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
11.06.01 kval. 1 | vs. Jeff Coetzee | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.06.01 kval. 1 | vs. James Davidson | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
04.06.01 kval. 2 | vs. Frederic Niemeyer | 2-6, 6-4, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.05.01 kval. 1 | vs. Jean-Baptiste Perlant | 6-1, 7-62 | ![]() | matcha Detaljer |
28.05.01 kval. 2 | vs. Federico Luzzi | 3-6, 6-1, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
30.04.01 kval. 1 | vs. Thomas Blake | 7-5, 7-66 | ![]() | matcha Detaljer |
30.04.01 kval. 2 | vs. Kevin Kim | 2-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.04.01 kval. | vs. Doug Bohaboy | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
02.04.01 kval. 2 | vs. Kyle Spencer | 7-64, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.03.01 1: a omgången | vs. Guillermo Canas | 7-66, 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.03.01 kval. 1 | vs. Giovanni Lapentti | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
05.03.01 kval. 2 | vs. Tomas Zib | 6-4, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
05.03.01 kval. | vs. Kevin Kim | 6-4, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.02.01 kval. 1 | vs. Dmitry Tursunov | 6-73, 6-1, 6-79 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.02.01 1: a omgången | vs. Michael Joyce | 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.01.01 kval. 1 | vs. Zbynek Mlynarik | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
15.01.01 1: a omgången | vs. Gianluca Pozzi | 6-1, 6-77, 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
15.01.01 kval. 2 | vs. Kevin Ullyett | 6-1, 7-66 | ![]() | matcha Detaljer |
15.01.01 kval. | vs. Cyril Saulnier | 6-0, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.11.00 kval. | vs. Paul-Henri Mathieu | 7-62, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
13.11.00 1: a omgången | vs. Albert Costa | 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |