MATCHEN
12.08.21 | 1/4 | Rafael Matos/Joao Menezes | Orlando Luz/Felipe Meligeni Alves | 7-5, 6-3 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 37/56 (66%) | 46/67 (69%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 27/37 (73%) | 29/46 (63%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 12/19 (63%) | 8/21 (38%) |
BREAKBOLLAR VANN | 4/10 (40%) | 1/4 (25%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 30/67 (45%) | 17/56 (30%) |
TOTALPOÄNG VANN | 69/123 (56%) | 54/123 (44%) |
DUBBELFEL | 1 | 4 |
ACES | 1 | 0 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Rafael Matos/Joao Menezes ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Orlando Luz/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Rafael Matos/Joao Menezes ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-1 | Orlando Luz/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Rafael Matos/Joao Menezes ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-3 | Orlando Luz/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rafael Matos/Joao Menezes ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
3-4 | Orlando Luz/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rafael Matos/Joao Menezes ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-5 | Orlando Luz/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Rafael Matos/Joao Menezes ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
6-5 | Orlando Luz/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
7-5 |
2 | ||
Rafael Matos/Joao Menezes ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-1 | Orlando Luz/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rafael Matos/Joao Menezes ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-2 | Orlando Luz/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Rafael Matos/Joao Menezes ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
3-2 | Orlando Luz/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Rafael Matos/Joao Menezes ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Orlando Luz/Felipe Meligeni Alves ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Rafael Matos/Joao Menezes ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |

Brazil
06.01.96, 29 Ã…r
06.01.96, 29 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Brazil
08.02.98, 27 Ã…r
08.02.98, 27 Ã…r


Brazil
17.12.96, 28 Ã…r
17.12.96, 28 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Brazil
19.02.98, 27 Ã…r
19.02.98, 27 Ã…r

Rafael Matos/Joao Menezes vs. Orlando Luz/Felipe Meligeni Alves - Head-to-head matcher
12.08.21 | 1/4 | Rafael Matos/Joao Menezes | Orlando Luz/Felipe Meligeni Alves | 7-5, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |