INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Steve Johnson vs. Pablo Carreno-Busta - Head-to-head matcher
04.06.21 | 3: e omgången | Pablo Carreno-Busta | Steve Johnson | 6-4, 6-4, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
24.08.18 | 1/2 | Steve Johnson | Pablo Carreno-Busta | 6-3, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
16.05.18 | 2: a omgången | Pablo Carreno-Busta | Steve Johnson | 6-4, 2-6, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
26.03.18 | 3: e omgången | Pablo Carreno-Busta | Steve Johnson | 6-4, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
14.01.15 | 2: a omgången | Steve Johnson | Pablo Carreno-Busta | 6-73, 6-4, 6-1 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Steve Johnson form & Pablo Carreno-Busta form
Steve Johnson - Senaste matcher
![]() | ||||
04.03.24 kval. 1 | vs. Emilio Nava | 7-66, 6-710, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
17.02.24 kval. 1 | vs. Aleksandar Kovacevic | 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.02.24 1: a omgången | vs. Christopher Eubanks | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.02.24 kval. | vs. Terence Atmane | 6-3, 6-74, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
04.02.24 kval. 1 | vs. Timo Stodder | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.10.23 1: a omgången | vs. Michael Mmoh | 6-76, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.10.23 1/2 | vs. Nishesh Basavareddy | 6-3, 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
13.10.23 1/4 | vs. Christian Harrison | 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
12.10.23 2: a omgången | vs. Tristan Schoolkate | 7-64, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
10.10.23 1: a omgången | vs. Bernard Tomic | 6-3, 1-6, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.10.23 2: a omgången | vs. Zachary Svajda | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
02.10.23 1: a omgången | vs. Stefan Dostanic | 7-63, 3-6, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.08.23 1: a omgången | vs. Taylor Harry Fritz | 2-6, 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.08.23 1: a omgången | vs. Yosuke Watanuki | 5-7, 7-5, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.08.23 fin | vs. Arthur Cazaux | 7-65, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
05.08.23 1/2 | vs. Tennys Sandgren | 7-61, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
04.08.23 1/4 | vs. Ulises Blanch | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
02.08.23 2: a omgången | vs. Eliot Spizzirri | 6-3, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
31.07.23 1: a omgången | vs. Billy Harris | 7-65, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.07.23 2: a omgången | vs. Ugo Humbert | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
18.07.23 1: a omgången | vs. Yunseong Chung | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.07.23 1: a omgången | vs. Nishesh Basavareddy | 3-6, 6-2, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.07.23 fin | vs. Mikhail Kukushkin | 6-4, 6-77, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
08.07.23 1/2 | vs. Tristan Schoolkate | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
07.07.23 1/4 | vs. Yasutaka Uchiyama | 6-4, 6-70, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
06.07.23 2: a omgången | vs. James McCabe | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
05.07.23 1: a omgången | vs. Aidan Mchugh | 7-67, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.06.23 kval. 1 | vs. Dominic Stricker | 5-7, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.06.23 1: a omgången | vs. Arthur Fery | 6-4, 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.05.23 kval. 1 | vs. Zizou Bergs | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
Pablo Carreno-Busta - Senaste matcher
![]() | ||||
25.05.25 1: a omgången | vs. Francisco Comesana | 6-2, 7-63, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.05.25 1: a omgången | vs. Camilo Ugo Carabelli | 2-6, 6-1, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
06.05.25 kval. | vs. Roman Andres Burruchaga | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.05.25 kval. 1 | vs. Thiago Agustin Tirante | 7-65, 2-1, Thiago Agustin Tirante - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.04.25 1: a omgången | vs. Nuno Borges | 7-67, 6-73, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.04.25 1: a omgången | vs. Arthur Fils | 6-76, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.04.25 1/4 | vs. Kamil Majchrzak | 7-610, 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
10.04.25 2: a omgången | vs. Calvin Hemery | 6-4, 5-7, 7-69 | ![]() | matcha Detaljer |
08.04.25 1: a omgången | vs. Jakub Paul | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.04.25 2: a omgången | vs. Tallon Griekspoor | 6-71, 6-3, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
01.04.25 1: a omgången | vs. Younes Lalami Laaroussi | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.03.25 1/4 | vs. Marin Cilic | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
27.03.25 2: a omgången | vs. Iliyan Radulov | 6-2, 5-7, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
26.03.25 1: a omgången | vs. Pedro Cachin | 6-1, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.03.25 1: a omgången | vs. Ivan Gakhov | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.03.25 1: a omgången | vs. Quentin Halys | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
04.03.25 kval. | vs. Alexis Galarneau | 7-63, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
03.03.25 kval. 1 | vs. Zachary Svajda | 1-6, 6-3, 7-67 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.02.25 fin | vs. Filip Misolic | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
15.02.25 1/2 | vs. Benjamin Hassan | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
14.02.25 1/4 | vs. Abedallah Shelbayh | 6-2, 2-1, Abedallah Shelbayh - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
12.02.25 2: a omgången | vs. Antoine Escoffier | Antoine Escoffier - gå över | ![]() | matcha Detaljer |
11.02.25 1: a omgången | vs. Jie Cui | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.02.25 fin | vs. Alejandro Moro Canas | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
08.02.25 1/2 | vs. Pol Martin Tiffon | 6-4, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
07.02.25 1/4 | vs. Vilius Gaubas | 4-6, 6-3, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
05.02.25 2: a omgången | vs. Giovanni Fonio | 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
03.02.25 1: a omgången | vs. Federico Arnaboldi | 6-0, 7-62 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.01.25 kval. | vs. Aleksandar Kovacevic | 3-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
26.01.25 kval. 1 | vs. Dalibor Svrcina | 6-4, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |