MATCHEN
18.05.23 | 2: a omgången | Oskar Jansson | Erik Grevelius | 6-4, 4-6, 6-4 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 67/105 (64%) | 75/95 (79%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 42/67 (63%) | 46/75 (61%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 21/38 (55%) | 10/20 (50%) |
BREAKBOLLAR VANN | 5/13 (38%) | 4/10 (40%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 39/95 (41%) | 42/105 (40%) |
TOTALPOÄNG VANN | 102/200 (51%) | 98/200 (49%) |
DUBBELFEL | 1 | 2 |
ACES | 0 | 0 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Oskar Jansson ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Oskar Jansson ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-1 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Oskar Jansson ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP] | ||
3-2 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Oskar Jansson ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
4-3 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Oskar Jansson ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
Oskar Jansson ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Oskar Jansson ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
1-0 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Oskar Jansson ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-1 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Oskar Jansson ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
3-2 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Oskar Jansson ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-4 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Oskar Jansson ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-5 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
4-6 |
3 | ||
Oskar Jansson ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Oskar Jansson ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-0 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Oskar Jansson ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
4-1 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Oskar Jansson ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Oskar Jansson ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-4 | Erik Grevelius ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |

Sweden
20.11.04, 20 År
20.11.04, 20 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Sweden
24.06.00, 24 År
12748 $
24.06.00, 24 År
12748 $

Oskar Jansson vs. Erik Grevelius - Head-to-head matcher
18.05.23 | 2: a omgången | Oskar Jansson | Erik Grevelius | 6-4, 4-6, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Oskar Jansson form & Erik Grevelius form
Oskar Jansson - Senaste matcher
Erik Grevelius - Senaste matcher
![]() | ||||
09.03.25 kval. 1 | vs. Kasidit Samrej | 2-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.03.25 kval. 1 | vs. Keegan Smith | 1-6, 6-4, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.01.25 1: a omgången | vs. Tomasz Berkieta | 6-74, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
06.01.25 kval. | vs. Sander Juuhl Sivertsen | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
05.01.25 kval. 1 | vs. Filip Soderqvist | 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.11.24 1: a omgången | vs. Ryan Peniston | 1-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.11.24 kval. | vs. Eyal Shumilov | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
04.11.24 kval. 2 | vs. Sasa Markovic | 6-1, 2-6, 10-7 | ![]() | matcha Detaljer |
03.11.24 kval. 1 | vs. Nazar Oliynykov | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.10.24 kval. 2 | vs. Sasa Markovic | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
27.10.24 kval. 1 | vs. Christos Glavas | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.09.24 1: a omgången | vs. Eero Vasa | 6-4, 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.09.24 kval. | vs. Jim Hendrikx | 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.09.24 2: a omgången | vs. Marvin Moeller | 2-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
18.09.24 1: a omgången | vs. Lukas Hellum Lilleengen | 6-1, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
17.09.24 kval. | vs. Emil Kindhult | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
16.09.24 kval. 1 | vs. Eric Nilsson | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.08.24 1: a omgången | vs. Eero Vasa | 4-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.08.24 1: a omgången | vs. Elgin Khoeblal | 2-6, 6-76 | ![]() | matcha Detaljer |
06.08.24 kval. | vs. Youssef Kadiri Hassani | 6-4, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
05.08.24 kval. 1 | vs. Rasmus Rapo | 6-1, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.07.24 2: a omgången | vs. Oliver Crawford | 3-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
10.07.24 1: a omgången | vs. Ruben Hartig | 4-6, 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
08.07.24 kval. | vs. Stian Klaassen | 7-63, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
07.07.24 kval. 1 | vs. Thijmen Loof | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.06.24 1: a omgången | vs. Jonas Trinker | 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.06.24 1: a omgången | vs. Filip Cristian Jianu | 0-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
04.06.24 kval. | vs. Sergis Kyratzis | 6-0, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
03.06.24 kval. 2 | vs. Sergej Zivkovic | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
02.06.24 kval. 1 | vs. Deren Yigin | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |