MATCHEN
31.05.22 | 1: a omgången | Nicolas Mejia/Roberto Quiroz | Sebastian Fanselow/Dane Sweeny | 6-4, 4-6, 10-6 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 54/73 (74%) | 41/69 (59%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 31/54 (57%) | 26/41 (63%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 11/19 (58%) | 12/28 (43%) |
BREAKBOLLAR VANN | 3/8 (38%) | 3/15 (20%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 31/69 (45%) | 31/73 (42%) |
TOTALPOÄNG VANN | 73/142 (51%) | 69/142 (49%) |
DUBBELFEL | 2 | 3 |
ACES | 2 | 0 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Sebastian Fanselow/Dane Sweeny ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Nicolas Mejia/Roberto Quiroz ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
0-2 | Sebastian Fanselow/Dane Sweeny ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Nicolas Mejia/Roberto Quiroz ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
2-2 | Sebastian Fanselow/Dane Sweeny ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Nicolas Mejia/Roberto Quiroz ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-3 | Sebastian Fanselow/Dane Sweeny ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Nicolas Mejia/Roberto Quiroz ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-3 | Sebastian Fanselow/Dane Sweeny ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Nicolas Mejia/Roberto Quiroz ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |
2 | ||
0-0 | Sebastian Fanselow/Dane Sweeny ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Nicolas Mejia/Roberto Quiroz ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
0-2 | Sebastian Fanselow/Dane Sweeny ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Nicolas Mejia/Roberto Quiroz ![]() | 0-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-3 | Sebastian Fanselow/Dane Sweeny ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Nicolas Mejia/Roberto Quiroz ![]() | 1-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
2-4 | Sebastian Fanselow/Dane Sweeny ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Nicolas Mejia/Roberto Quiroz ![]() | 2-5 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
3-5 | Sebastian Fanselow/Dane Sweeny ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Nicolas Mejia/Roberto Quiroz ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
4-6 |
3 | ||
0-0 | Sebastian Fanselow/Dane Sweeny ![]() | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3, 8-4, 9-4, 9-5, 9-6 | ||
10-6 |

Colombia
11.02.00, 25 Ã…r
11.02.00, 25 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Germany
30.12.91, 33 Ã…r
30.12.91, 33 Ã…r


Ecuador
23.02.92, 33 Ã…r
23.02.92, 33 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Australia
12.02.01, 24 Ã…r
12.02.01, 24 Ã…r

Nicolas Mejia/Roberto Quiroz vs. Sebastian Fanselow/Dane Sweeny - Head-to-head matcher
31.05.22 | 1: a omgången | Nicolas Mejia/Roberto Quiroz | Sebastian Fanselow/Dane Sweeny | 6-4, 4-6, 10-6 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Nicolas Mejia form & Sebastian Fanselow form
Nicolas Mejia/Roberto Quiroz - Senaste matcher
Sebastian Fanselow/Dane Sweeny - Senaste matcher
![]() | ||||
07.06.22 1: a omgången | vs. Brandon Holt/Zachary Svajda | 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.05.22 1: a omgången | vs. Nicolas Mejia/Roberto Quiroz | 4-6, 6-4, 6-10 | ![]() | matcha Detaljer |