MATCHEN
06.09.24 | 1/2 | Nicolai Budkov Kjaer | Charlie Robertson | 6-3, 6-3 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Nicolai Budkov Kjaer ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Nicolai Budkov Kjaer ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Nicolai Budkov Kjaer ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Nicolai Budkov Kjaer ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Nicolai Budkov Kjaer ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A | ||
Nicolai Budkov Kjaer ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-1 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Nicolai Budkov Kjaer ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
3-1 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Nicolai Budkov Kjaer ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-2 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Nicolai Budkov Kjaer ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
5-3 | Charlie Robertson ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
6-3 |

Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Ranking's position
Punkter
Prispengar
United Kingdom
07.10.06, 18 År
07.10.06, 18 År

Nicolai Budkov Kjaer vs. Charlie Robertson - Head-to-head matcher
06.09.24 | 1/2 | Nicolai Budkov Kjaer | Charlie Robertson | 6-3, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Nicolai Budkov Kjaer form & Charlie Robertson form
Nicolai Budkov Kjaer - Senaste matcher
![]() | ||||
20.05.25 1: a omgången | vs. Corentin Denolly | 6-72, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
09.05.25 1/4 | vs. Martin Landaluce | 4-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
07.05.25 2: a omgången | vs. Calvin Hemery | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
05.05.25 1: a omgången | vs. Alejandro Moro Canas | 7-5, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.04.25 1: a omgången | vs. Lukas Neumayer | 5-7, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.04.25 1: a omgången | vs. Carlos Taberner | 3-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.04.25 kval. 1 | vs. Bu Yunchaokete | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.03.25 2: a omgången | vs. Elmer Moller | 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.03.25 1: a omgången | vs. Justin Engel | 6-4, 3-6, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.03.25 2: a omgången | vs. Ivan Gakhov | 4-6, 6-72 | ![]() | matcha Detaljer |
19.03.25 1: a omgången | vs. Javier Barranco Cosano | 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.03.25 1: a omgången | vs. Liam Draxl | 4-6, 7-610, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.02.25 fin | vs. Viktor Durasovic | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
22.02.25 1/2 | vs. Max Hans Rehberg | 6-3, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
21.02.25 1/4 | vs. Liam Draxl | 6-3, 1-6, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
20.02.25 2: a omgången | vs. Raul Brancaccio | 6-4, 7-67 | ![]() | matcha Detaljer |
18.02.25 1: a omgången | vs. Hugo Grenier | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.02.25 2: a omgången | vs. Viktor Durasovic | 6-75, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
11.02.25 1: a omgången | vs. Adrian Andreev | 7-5, 1-0, Adrian Andreev - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.01.25 | vs. Mariano Navone | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
30.01.25 Rubber 1 | vs. Tomas Martin Etcheverry | 5-7, 6-2, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
26.01.25 fin | vs. Mikael Ymer | 1-6, 7-5, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
25.01.25 1/2 | vs. Chris Rodesch | 7-63, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
24.01.25 1/4 | vs. Patrick Zahraj | 6-3, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
23.01.25 2: a omgången | vs. Guy Den Ouden | 6-3, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
22.01.25 1: a omgången | vs. Cyril Vandermeersch | 6-2, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.01.25 1: a omgången | vs. Dimitar Kuzmanov | 2-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
06.01.25 kval. | vs. Blake Mott | 6-3, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
05.01.25 kval. 1 | vs. Ben Jones | 7-63, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.12.24 fin | vs. Mika Brunold | 2-6, 6-77 | ![]() | matcha Detaljer |
Charlie Robertson - Senaste matcher
![]() | ||||
09.04.25 2: a omgången | vs. Eliot Spizzirri | 6-71, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
07.04.25 1: a omgången | vs. Karue Sell | 4-4, Karue Sell - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
14.03.25 1/4 | vs. Jesse Flores | 5-6, - Charlie Robertson - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
13.03.25 2: a omgången | vs. Drew Van Orderlain | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
12.03.25 1: a omgången | vs. Max Benaim | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.01.25 kval. 1 | vs. Tristan Lamasine | 6-4, 6-75, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
29.10.24 1: a omgången | vs. Charles Broom | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.09.24 1/2 | vs. Nicolai Budkov Kjaer | 3-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
05.09.24 1/4 | vs. Flynn Thomas | 6-1, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
04.09.24 3: e omgången | vs. Jangjun Kim | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
03.09.24 2: a omgången | vs. Alexander Razeghi | 7-67, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
02.09.24 1: a omgången | vs. Andres Santamarta Roig | 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.07.24 1: a omgången | vs. Johannus Monday | 7-5, 1-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.07.24 3: e omgången | vs. Mees Rottgering | 6-75, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
10.07.24 2: a omgången | vs. Jangjun Kim | 4-6, 7-63, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
08.07.24 1: a omgången | vs. Max Schoenhaus | 6-4, 2-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
05.06.24 3: e omgången | vs. Tomasz Berkieta | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
04.06.24 2: a omgången | vs. Alexander Razeghi | 6-2, 7-64 | ![]() | matcha Detaljer |
02.06.24 1: a omgången | vs. Jangjun Kim | 6-74, 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
31.03.24 kval. 1 | vs. Hugo Pierre | 7-66, 4-6, 11-13 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.02.24 2: a omgången | vs. Paul Jubb | 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
13.02.24 1: a omgången | vs. Tibo Colson | 6-4, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
12.02.24 kval. | vs. Martyn Pawelski | 6-76, 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
11.02.24 kval. 1 | vs. Giles Hussey | 7-5, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
22.01.24 2: a omgången | vs. Jan Kumstat | 7-64, 6-71, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
20.01.24 1: a omgången | vs. Izan Almazan Valiente | 3-6, 7-5, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.10.23 1: a omgången | vs. Tibo Colson | 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.10.23 kval. | vs. Michael Zhu | 6-74, 6-2, 10-6 | ![]() | matcha Detaljer |
22.10.23 kval. 1 | vs. Max Benaim | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.07.23 2: a omgången | vs. Joao Fonseca | 1-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |