MATCHEN
13.02.18 | 1: a omgången | Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom | Rameez Junaid/Toshihide Matsui | 7-64, 6-3 | ![]() | I. svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 47/61 (77%) | 41/54 (76%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 41/47 (87%) | 32/41 (78%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 8/14 (57%) | 10/13 (77%) |
BREAKBOLLAR VANN | 1/2 (50%) | 0/0 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 12/54 (22%) | 12/61 (20%) |
TOTALPOÄNG VANN | 61/115 (53%) | 54/115 (47%) |
DUBBELFEL | 0 | 1 |
ACES | 7 | 0 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Rameez Junaid/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Rameez Junaid/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Rameez Junaid/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Rameez Junaid/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Rameez Junaid/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-6 | Rameez Junaid/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 | ||
7-64 |
2 | ||
0-0 | Rameez Junaid/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-0 | Rameez Junaid/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom ![]() | 3-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-1 | Rameez Junaid/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom ![]() | 4-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-2 | Rameez Junaid/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-40[BP] | ||
5-3 | Rameez Junaid/Toshihide Matsui ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-3 |

Russia
14.10.81, 43 Ã…r
183 cm
78 kg
1999
Högerhänt
14.10.81, 43 Ã…r
183 cm
78 kg
1999
Högerhänt
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Australia
25.05.81, 44 Ã…r
25.05.81, 44 Ã…r


Sweden
21.07.81, 43 Ã…r
21.07.81, 43 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Japan
19.04.78, 47 Ã…r
180 cm
76 kg
2001
Högerhänt
19.04.78, 47 Ã…r
180 cm
76 kg
2001
Högerhänt

Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom vs. Rameez Junaid/Toshihide Matsui - Head-to-head matcher
13.02.18 | 1: a omgången | Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom | Rameez Junaid/Toshihide Matsui | 7-64, 6-3 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
Mikhail Elgin form & Rameez Junaid form
Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom - Senaste matcher
![]() | ||||
21.03.18 1: a omgången | vs. Di Wu/Ze Zhang | 5-7, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
15.03.18 1/4 | vs. Alexander Bury/Hsien-Yin Peng | 6-2, 2-6, 7-10 | ![]() | matcha Detaljer |
13.03.18 1: a omgången | vs. Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori | 7-63, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.03.18 1: a omgången | vs. Jason Jung/Christopher Rungkat | 6-75, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.02.18 1/4 | vs. Goncalo Oliveira/Gleb Sakharov | 3-6, 6-1, 7-10 | ![]() | matcha Detaljer |
13.02.18 1: a omgången | vs. Rameez Junaid/Toshihide Matsui | 7-64, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
Rameez Junaid/Toshihide Matsui - Senaste matcher
![]() | ||||
13.02.18 1: a omgången | vs. Mikhail Elgin/Andreas Siljestrom | 6-74, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
08.02.18 1/4 | vs. Andreas Siljestrom/Elias Ymer | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
07.02.18 1: a omgången | vs. Gergely Kisgyorgy/Zsombor Piros | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.02.18 1/4 | vs. Romain Arneodo/Hugo Nys | 1-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
31.01.18 1: a omgången | vs. Marin Draganja/Tomislav Draganja | 7-5, 2-6, 10-7 | ![]() | matcha Detaljer |