MATCHEN
06.02.17 | 1/4 | Michal Konecny/Matej Vocel | Dekel Bar/Claudio Fortuna | 7-66, 6-2 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK

Czech Republic
13.10.89, 35 År
13.10.89, 35 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Izrael
15.03.93, 32 År
15.03.93, 32 År


Czech Republic
20.05.97, 28 År
20.05.97, 28 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Italy
19.04.90, 35 År
19.04.90, 35 År

Michal Konecny/Matej Vocel vs. Dekel Bar/Claudio Fortuna - Head-to-head matcher
06.02.17 | 1/4 | Michal Konecny/Matej Vocel | Dekel Bar/Claudio Fortuna | 7-66, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Michal Konecny form & Dekel Bar form
Michal Konecny/Matej Vocel - Senaste matcher
![]() | ||||
09.04.18 1: a omgången | vs. Daniel Appelgren/Daniel Brands | 6-1, 3-6, 9-11 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.04.18 1/2 | vs. Jordi Munoz-Abreu/David Perez Sanz | 7-5, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
02.04.18 fin | vs. Daniel Mora/Juan Carlos Saez | 6-3, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
02.04.18 1: a omgången | vs. Dominik Langmajer/Michael Vrbensky | 6-4, 2-6, 10-2 | ![]() | matcha Detaljer |
02.04.18 1/4 | vs. Franco Emanuel Egea/Mateo Nicolas Martinez | 7-63, 1-6, 10-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.07.17 1: a omgången | vs. David Poljak/Peter Torebko | 4-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.02.17 1/2 | vs. Vadym Ursu/Vladimir Uzhylovsky | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
06.02.17 fin | vs. Marat Deviatiarov/Yuichi Ito | 6-3, 3-6, 10-7 | ![]() | matcha Detaljer |
06.02.17 1: a omgången | vs. Mohamed Abdel-Aziz/Christoph Negritu | 3-6, 6-3, 10-3 | ![]() | matcha Detaljer |
06.02.17 1/4 | vs. Dekel Bar/Claudio Fortuna | 7-66, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.10.16 1/4 | vs. Marek Gengel/Lukas Vejvara | 3-6, 6-1, 9-11 | ![]() | matcha Detaljer |
Dekel Bar/Claudio Fortuna - Senaste matcher
![]() | ||||
06.02.17 1/4 | vs. Michal Konecny/Matej Vocel | 6-76, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
06.02.17 1: a omgången | vs. Baptiste Crepatte/Bernd Kossler | 6-4, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.03.15 1: a omgången | vs. Andriej Kapas/Adrian Sikora | 2-6, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |