MATCHEN
17.08.22 | 1: a omgången | Michael Bassem Sobhy | Faris Zakaryia | 7-65, 6-2 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 34/66 (52%) | 34/63 (54%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 27/34 (79%) | 24/34 (71%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 15/32 (47%) | 11/29 (38%) |
BREAKBOLLAR VANN | 3/9 (33%) | 1/4 (25%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 28/63 (44%) | 24/66 (36%) |
TOTALPOÄNG VANN | 70/129 (54%) | 59/129 (46%) |
DUBBELFEL | 2 | 4 |
ACES | 0 | 2 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Michael Bassem Sobhy ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-1 | Faris Zakaryia ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Michael Bassem Sobhy ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-2 | Faris Zakaryia ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Michael Bassem Sobhy ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Faris Zakaryia ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Michael Bassem Sobhy ![]() | 2-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-5 | Faris Zakaryia ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Michael Bassem Sobhy ![]() | 3-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15, 40-30 | ||
4-5 | Faris Zakaryia ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Michael Bassem Sobhy ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-6 | Faris Zakaryia ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Michael Bassem Sobhy ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
0-0 | Faris Zakaryia ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Michael Bassem Sobhy ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Faris Zakaryia ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Michael Bassem Sobhy ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-1 | Faris Zakaryia ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Michael Bassem Sobhy ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-2 | Faris Zakaryia ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Michael Bassem Sobhy ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-2 |
INFORMATION: Klicka på spelarens namn att visa detaljerad spelarstatistik
Michael Bassem Sobhy vs. Faris Zakaryia - Head-to-head matcher
12.03.25 | 1: a omgången | Michael Bassem Sobhy | Faris Zakaryia | 2-1, Faris Zakaryia - pensionerad | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
20.02.25 | 2: a omgången | Faris Zakaryia | Michael Bassem Sobhy | 6-4, 6-0 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
20.11.24 | 1: a omgången | Faris Zakaryia | Michael Bassem Sobhy | 6-1, 7-65 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
14.02.24 | 1: a omgången | Faris Zakaryia | Michael Bassem Sobhy | 6-3, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
17.08.22 | 1: a omgången | Michael Bassem Sobhy | Faris Zakaryia | 7-65, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
09.05.22 | kval. 2 | Faris Zakaryia | Michael Bassem Sobhy | 7-5, 6-2 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
24.04.22 | kval. 1 | Faris Zakaryia | Michael Bassem Sobhy | 0-1, Faris Zakaryia - pensionerad | matcha Detaljer | ![]() | Lera |
Michael Bassem Sobhy form & Faris Zakaryia form
Michael Bassem Sobhy - Senaste matcher
![]() | ||||
25.04.25 1/4 | vs. Erik Arutiunian | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
24.04.25 2: a omgången | vs. Alastair Gray | 7-63, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
23.04.25 1: a omgången | vs. Luc Wieland | 6-1, 3-6, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.04.25 1: a omgången | vs. Saba Purtseladze | 7-65, 5-7, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.04.25 2: a omgången | vs. Hamish Stewart | 4-6, 6-4, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
02.04.25 1: a omgången | vs. Cedric Stanke | 7-64, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.03.25 2: a omgången | vs. Erik Arutiunian | 6-76, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
26.03.25 1: a omgången | vs. Louis Herman | 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
19.03.25 1: a omgången | vs. Michele Ribecai | 4-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.03.25 2: a omgången | vs. Oskari Paldanius | 1-6, 6-0, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
12.03.25 1: a omgången | vs. Faris Zakaryia | 2-1, Faris Zakaryia - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.02.25 2: a omgången | vs. Faris Zakaryia | 4-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
19.02.25 1: a omgången | vs. Lorenzo Sciahbasi | 7-5, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.02.25 1: a omgången | vs. Gianluca Cadenasso | 6-72, 6-4, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.01.25 1: a omgången | vs. Luka Plosnic | 6-3, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
23.01.25 2: a omgången | vs. Nicholas David Ionel | 1-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.11.24 1: a omgången | vs. Vadym Ursu | 6-2, 2-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.11.24 1: a omgången | vs. Faris Zakaryia | 1-6, 6-75 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
06.11.24 1: a omgången | vs. Nikola Milojevic | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
02.11.24 1/2 | vs. Leo Borg | 6-3, 5-7, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
01.11.24 1/4 | vs. Evgeny Philippov | 7-5, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
31.10.24 2: a omgången | vs. Nikita Ianin | 6-4, 7-68 | ![]() | matcha Detaljer |
30.10.24 1: a omgången | vs. Justin Schlageter | 6-4, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
24.10.24 2: a omgången | vs. Peter Bertran | 3-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.10.24 1: a omgången | vs. Preston Brown | 3-6, 6-2, 7-62 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
16.10.24 1: a omgången | vs. Brian Bozemoj | 4-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.10.24 1/4 | vs. James Story | 3-6, 6-73 | ![]() | matcha Detaljer |
03.10.24 2: a omgången | vs. Maxwell Mckennon | 7-65, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
02.10.24 1: a omgången | vs. Karim-Mohamed Maamoun | 4-1, Karim-Mohamed Maamoun - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.09.24 1/2 | vs. Alexandr Binda | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
Faris Zakaryia - Senaste matcher
![]() | ||||
22.05.25 2: a omgången | vs. Dimitris Sakellaridis | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
21.05.25 1: a omgången | vs. Ofek Shimanov | 6-2, Ofek Shimanov - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.05.25 kval. 1 | vs. Francisco Rocha | 6-3, 2-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
18.04.25 1/4 | vs. Lorenzo Rottoli | 3-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
17.04.25 2: a omgången | vs. Karim Ibrahim | 7-63, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
16.04.25 1: a omgången | vs. Ryan Peniston | 7-65, 7-65 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
13.04.25 fin | vs. Mohamed Safwat | 7-5, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
12.04.25 1/2 | vs. Alexandr Binda | 6-0, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
11.04.25 1/4 | vs. Kris Van Wyk | 7-5, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
10.04.25 2: a omgången | vs. Yaroslav Demin | 7-62, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
09.04.25 1: a omgången | vs. Jacopo Bilardo | 4-6, 6-2, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
03.04.25 2: a omgången | vs. Evgeny Philippov | 4-6, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
02.04.25 1: a omgången | vs. Abdulhamid Mubarak | 6-2, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.03.25 1/4 | vs. Saba Purtseladze | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
27.03.25 2: a omgången | vs. Niklas Waldner | 6-1, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
26.03.25 1: a omgången | vs. Essa Qabazard | 6-4, 7-66 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
20.03.25 2: a omgången | vs. Michael Zhu | 4-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
19.03.25 1: a omgången | vs. Jakub Filip | 6-1, 4-6, 7-5 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
12.03.25 1: a omgången | vs. Michael Bassem Sobhy | 1-2, - Faris Zakaryia - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.02.25 2: a omgången | vs. Alexandr Binda | 6-3, 1-6, 1-6 | ![]() | matcha Detaljer |
26.02.25 1: a omgången | vs. Filip Peliwo | 6-1, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.02.25 1/4 | vs. Aleksandre Bakshi | 2-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
20.02.25 2: a omgången | vs. Michael Bassem Sobhy | 6-4, 6-0 | ![]() | matcha Detaljer |
19.02.25 1: a omgången | vs. Mohamed Safwat | 6-75, 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.02.25 kval. | vs. Dimitar Kuzmanov | 3-6, 0-6 | ![]() | matcha Detaljer |
09.02.25 kval. 1 | vs. Patrick Zahraj | 6-2, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
21.01.25 1: a omgången | vs. Karim-Mohamed Maamoun | 4-6, 3-1, - Faris Zakaryia - pensionerad | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
04.12.24 1: a omgången | vs. Vadym Ursu | 2-6, 7-66, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
28.11.24 2: a omgången | vs. Daniil Ostapenkov | 2-6, 7-63, 3-6 | ![]() | matcha Detaljer |
27.11.24 1: a omgången | vs. Fabio Nestola | 6-4, 6-1 | ![]() | matcha Detaljer |