MATCHEN
23.10.19 | 1: a omgången | Marek Gengel/Zdenek Kolar | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe | 6-3, 6-4 | ![]() | I. svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 36/51 (71%) | 37/48 (77%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 30/36 (83%) | 24/37 (65%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 10/15 (67%) | 7/11 (64%) |
BREAKBOLLAR VANN | 2/2 (100%) | 0/4 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 17/48 (35%) | 11/51 (22%) |
TOTALPOÄNG VANN | 57/99 (58%) | 42/99 (42%) |
DUBBELFEL | 0 | 0 |
ACES | 5 | 4 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
5-2 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Marek Gengel/Zdenek Kolar ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-4 |

Czech Republic
17.09.95, 29 Ã…r
17.09.95, 29 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
12.08.93, 31 Ã…r
12.08.93, 31 Ã…r


Czech Republic
09.10.96, 28 Ã…r
09.10.96, 28 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
12.04.82, 43 Ã…r
12.04.82, 43 Ã…r

Marek Gengel/Zdenek Kolar vs. Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe - Head-to-head matcher
23.10.19 | 1: a omgången | Marek Gengel/Zdenek Kolar | Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe | 6-3, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
Marek Gengel form & Nathaniel Lammons form
Marek Gengel/Zdenek Kolar - Senaste matcher
![]() | ||||
24.02.23 1/2 | vs. Vladyslav Manafov/Oleg Prihodko | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
23.02.23 1/4 | vs. Li Tu/Kaichi Uchida | 6-1, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
21.02.23 1: a omgången | vs. Filip Bergevi/Piotr Matuszewski | 2-6, 7-5, 10-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
25.10.19 1/2 | vs. Andrea Vavassori/David Vega Hernandez | 4-6, 6-74 | ![]() | matcha Detaljer |
24.10.19 1/4 | vs. Elliot Benchetrit/Manuel Guinard | 7-64, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
23.10.19 1: a omgången | vs. Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe | 6-3, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe - Senaste matcher
![]() | ||||
03.09.20 1: a omgången | vs. John Peers/Michael Venus | 4-6, 2-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
07.11.19 1/4 | vs. Romain Arneodo/Hugo Nys | 4-6, 7-65, 6-10 | ![]() | matcha Detaljer |
05.11.19 1: a omgången | vs. Artem Sitak/Andrei Vasilevski | 4-6, 6-3, 10-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
01.11.19 1/4 | vs. Ken Skupski/John-Patrick Smith | 2-6, 7-64, 3-10 | ![]() | matcha Detaljer |
29.10.19 1: a omgången | vs. Kamil Majchrzak/Szymon Walkow | 6-4, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
23.10.19 1: a omgången | vs. Marek Gengel/Zdenek Kolar | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
10.10.19 1/4 | vs. Manuel Guinard/Lucas Miedler | 3-6, 6-4, 7-10 | ![]() | matcha Detaljer |
09.10.19 1: a omgången | vs. Hans Podlipnik-Castillo/Tristan-Samuel Weissborn | 7-65, 7-67 | ![]() | matcha Detaljer |