MATCHEN
06.09.21 | 3: e omgången | Marcel Granollers/Horacio Zeballos | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi | 7-5, 7-5 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 42/57 (74%) | 64/88 (73%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 35/42 (83%) | 43/64 (67%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 13/15 (87%) | 12/24 (50%) |
BREAKBOLLAR VANN | 2/12 (17%) | 0/0 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 33/88 (38%) | 9/57 (16%) |
TOTALPOÄNG VANN | 81/145 (56%) | 64/145 (44%) |
DUBBELFEL | 1 | 2 |
ACES | 4 | 3 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-1 | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-2 | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-3 | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-4 | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
7-5 |
2 | ||
0-0 | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, A-40, 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
2-2 | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-3 | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-4 | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-5 | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Marcel Granollers/Horacio Zeballos ![]() | 6-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, A-40 | ||
7-5 |

Spain
12.04.86, 39 År
12.04.86, 39 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
United Kingdom
02.03.95, 30 År
02.03.95, 30 År


Argentina
27.04.85, 40 År
187 cm
78 kg
2003
Vänsterhänt
27.04.85, 40 År
187 cm
78 kg
2003
Vänsterhänt
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Pakistan
17.03.80, 45 År
17.03.80, 45 År

Marcel Granollers/Horacio Zeballos vs. Jonny O'Mara/Aisam Qureshi - Head-to-head matcher
06.09.21 | 3: e omgången | Marcel Granollers/Horacio Zeballos | Jonny O'Mara/Aisam Qureshi | 7-5, 7-5 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |
Marcel Granollers form & Jonny O'Mara form
Marcel Granollers/Horacio Zeballos - Senaste matcher
Jonny O'Mara/Aisam Qureshi - Senaste matcher
![]() | ||||
06.09.21 3: e omgången | vs. Marcel Granollers/Horacio Zeballos | 5-7, 5-7 | ![]() | matcha Detaljer |
04.09.21 2: a omgången | vs. Sander Gille/Joran Vliegen | 3-6, 6-3, 7-63 | ![]() | matcha Detaljer |
02.09.21 1: a omgången | vs. Ariel Behar/Gonzalo Escobar | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
27.04.21 1: a omgången | vs. Dustin Brown/Peter Gojowczyk | - Jonny O'Mara/Aisam Qureshi - gå över | ![]() | matcha Detaljer |
![]() | ||||
11.03.21 1/4 | vs. Sander Arends/David Pel | 4-6, 6-710 | ![]() | matcha Detaljer |
10.03.21 1: a omgången | vs. Miguel-Angel Reyes-Varela/Fernando Romboli | 7-63, 6-2 | ![]() | matcha Detaljer |