MATCHEN
09.11.23 | 1/4 | Luke Saville/Li Tu | Ryan Seggerman/Patrik Trhac | 7-66, 6-4 | ![]() | I. svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 43/68 (63%) | 42/69 (61%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 36/43 (84%) | 31/42 (74%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 14/25 (56%) | 17/27 (63%) |
BREAKBOLLAR VANN | 1/7 (14%) | 0/5 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 21/69 (30%) | 18/68 (26%) |
TOTALPOÄNG VANN | 71/137 (52%) | 66/137 (48%) |
DUBBELFEL | 6 | 3 |
ACES | 2 | 5 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Luke Saville/Li Tu ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
1-0 | Ryan Seggerman/Patrik Trhac ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Luke Saville/Li Tu ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
2-1 | Ryan Seggerman/Patrik Trhac ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Luke Saville/Li Tu ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Ryan Seggerman/Patrik Trhac ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Luke Saville/Li Tu ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
4-3 | Ryan Seggerman/Patrik Trhac ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Luke Saville/Li Tu ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Ryan Seggerman/Patrik Trhac ![]() | |
0-0, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Luke Saville/Li Tu ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
6-5 | Ryan Seggerman/Patrik Trhac ![]() | |
0-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Luke Saville/Li Tu ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6 | ||
Luke Saville/Li Tu ![]() | (6) | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40[BP] | ||
7-66 |
2 | ||
0-0 | Ryan Seggerman/Patrik Trhac ![]() | |
Luke Saville/Li Tu ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-1 | Ryan Seggerman/Patrik Trhac ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Luke Saville/Li Tu ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-2 | Ryan Seggerman/Patrik Trhac ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Luke Saville/Li Tu ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
3-3 | Ryan Seggerman/Patrik Trhac ![]() | |
0-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Luke Saville/Li Tu ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Ryan Seggerman/Patrik Trhac ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Luke Saville/Li Tu ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

Australia
01.02.94, 31 År
01.02.94, 31 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
06.08.99, 25 År
06.08.99, 25 År


Australia
27.05.96, 29 År
27.05.96, 29 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
31.10.98, 26 År
31.10.98, 26 År

Luke Saville/Li Tu vs. Ryan Seggerman/Patrik Trhac - Head-to-head matcher
09.11.23 | 1/4 | Luke Saville/Li Tu | Ryan Seggerman/Patrik Trhac | 7-66, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |