MATCHEN
01.09.16 | 1: a omgången | Lukasz Kubot/Alexander Peya | Nicolas Meister/Eric Quigley | 7-65, 6-1 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 57/86 (66%) | 37/61 (61%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 40/57 (70%) | 24/37 (65%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 14/29 (48%) | 10/24 (42%) |
BREAKBOLLAR VANN | 3/8 (38%) | 1/7 (14%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 27/61 (44%) | 32/86 (37%) |
TOTALPOÄNG VANN | 81/147 (55%) | 66/147 (45%) |
DUBBELFEL | 8 | 2 |
ACES | 4 | 1 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Nicolas Meister/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40, 40-A | ||
Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | 0-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-3 | Nicolas Meister/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | 1-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
1-4 | Nicolas Meister/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | 2-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40, A-40 | ||
3-4 | Nicolas Meister/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP] | ||
4-5 | Nicolas Meister/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
5-6 | Nicolas Meister/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5, 6-5 | ||
7-65 |
2 | ||
0-0 | Nicolas Meister/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
2-0 | Nicolas Meister/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | 3-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-1 | Nicolas Meister/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Lukasz Kubot/Alexander Peya ![]() | 4-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-1 | Nicolas Meister/Eric Quigley ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-1 |

Poland
16.05.82, 43 Ã…r
190 cm
86 kg
2002
Högerhänt
16.05.82, 43 Ã…r
190 cm
86 kg
2002
Högerhänt
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
15.05.89, 36 Ã…r
15.05.89, 36 Ã…r


Austria
27.06.80, 44 Ã…r
182 cm
76 kg
1998
Högerhänt
27.06.80, 44 Ã…r
182 cm
76 kg
1998
Högerhänt
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
30.01.89, 36 Ã…r
30.01.89, 36 Ã…r

Lukasz Kubot/Alexander Peya vs. Nicolas Meister/Eric Quigley - Head-to-head matcher
01.09.16 | 1: a omgången | Lukasz Kubot/Alexander Peya | Nicolas Meister/Eric Quigley | 7-65, 6-1 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |