MATCHEN
13.01.24 | fin | Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski | Arjun Kadhe/Marcus Willis | 6-3, 6-4 | ![]() | I. svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 38/52 (73%) | 33/52 (63%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 32/38 (84%) | 26/33 (79%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 7/14 (50%) | 4/19 (21%) |
BREAKBOLLAR VANN | 3/7 (43%) | 1/1 (100%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 22/52 (42%) | 13/52 (25%) |
TOTALPOÄNG VANN | 61/104 (59%) | 43/104 (41%) |
DUBBELFEL | 2 | 7 |
ACES | 4 | 4 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-0 | Arjun Kadhe/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40 | ||
2-1 | Arjun Kadhe/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15 | ||
3-2 | Arjun Kadhe/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-2 | Arjun Kadhe/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
6-3 | Arjun Kadhe/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Arjun Kadhe/Marcus Willis ![]() | |
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-1 | Arjun Kadhe/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 1-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
2-2 | Arjun Kadhe/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 2-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-3 | Arjun Kadhe/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-3 | Arjun Kadhe/Marcus Willis ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-4 |

Poland
01.11.95, 29 År
01.11.95, 29 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
India
07.01.94, 31 År
07.01.94, 31 År


Poland
22.04.98, 27 År
22.04.98, 27 År
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
United Kingdom
09.10.90, 34 År
189 cm
82 kg
Vänsterhänt
09.10.90, 34 År
189 cm
82 kg
Vänsterhänt

Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski vs. Arjun Kadhe/Marcus Willis - Head-to-head matcher
13.01.24 | fin | Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski | Arjun Kadhe/Marcus Willis | 6-3, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |
Karol Drzewiecki form & Arjun Kadhe form
Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski - Senaste matcher
Arjun Kadhe/Marcus Willis - Senaste matcher
![]() | ||||
13.01.24 fin | vs. Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski | 3-6, 4-6 | ![]() | matcha Detaljer |
12.01.24 1/2 | vs. Filip Bergevi/Mick Veldheer | 6-2, 3-6, 13-11 | ![]() | matcha Detaljer |
11.01.24 1/4 | vs. Goncalo Falcao/Fernando Romboli | Goncalo Falcao/Fernando Romboli - gå över | ![]() | matcha Detaljer |
10.01.24 1: a omgången | vs. Tiago Pereira/Francisco Rocha | 6-1, 6-4 | ![]() | matcha Detaljer |