MATCHEN
24.02.22 | 1/4 | Karol Drzewiecki/Kacper Zuk | Szymon Walkow/Jan Zielinski | 6-4, 6-74, 10-3 | ![]() | I. svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 46/70 (66%) | 40/70 (57%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 38/46 (83%) | 27/40 (68%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 15/24 (63%) | 20/30 (67%) |
BREAKBOLLAR VANN | 1/2 (50%) | 0/3 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 23/70 (33%) | 17/70 (24%) |
TOTALPOÄNG VANN | 76/140 (54%) | 64/140 (46%) |
DUBBELFEL | 2 | 4 |
ACES | 3 | 1 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Karol Drzewiecki/Kacper Zuk ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
0-1 | Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Karol Drzewiecki/Kacper Zuk ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Kacper Zuk ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
2-3 | Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Kacper Zuk ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP] | ||
3-4 | Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Kacper Zuk ![]() | 4-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
5-4 | Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |
2 | ||
Karol Drzewiecki/Kacper Zuk ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
0-1 | Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Kacper Zuk ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-2 | Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Kacper Zuk ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-3 | Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Kacper Zuk ![]() | 3-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-4 | Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Kacper Zuk ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-5 | Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Kacper Zuk ![]() | 5-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
5-6 | Szymon Walkow/Jan Zielinski ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Karol Drzewiecki/Kacper Zuk ![]() | 6-6 | |
0-0, 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 | ||
6-74 |
3 | ||
Karol Drzewiecki/Kacper Zuk ![]() | 0-0 | |
0-0, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 7-2, 7-3, 8-3, 9-3 | ||
Karol Drzewiecki/Kacper Zuk ![]() | (3) | |
0-0 | ||
10-3 |

Poland
01.11.95, 29 Ã…r
01.11.95, 29 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Poland
22.09.95, 29 Ã…r
22.09.95, 29 Ã…r


Poland
21.01.99, 26 Ã…r
21.01.99, 26 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Poland
16.11.96, 28 Ã…r
16.11.96, 28 Ã…r

Karol Drzewiecki/Kacper Zuk vs. Szymon Walkow/Jan Zielinski - Head-to-head matcher
24.02.22 | 1/4 | Karol Drzewiecki/Kacper Zuk | Szymon Walkow/Jan Zielinski | 6-4, 6-74, 10-3 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |