MATCHEN
16.08.24 | 1/2 | John Peers/John-Patrick Smith | Evan King/Reese Stalder | 7-64, 6-4 | ![]() | Svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 48/66 (73%) | 35/63 (56%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 37/48 (77%) | 29/35 (83%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 11/18 (61%) | 16/28 (57%) |
BREAKBOLLAR VANN | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 18/63 (29%) | 18/66 (27%) |
TOTALPOÄNG VANN | 66/129 (51%) | 63/129 (49%) |
DUBBELFEL | 1 | 3 |
ACES | 9 | 4 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Evan King/Reese Stalder ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
John Peers/John-Patrick Smith ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-1 | Evan King/Reese Stalder ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
John Peers/John-Patrick Smith ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
2-2 | Evan King/Reese Stalder ![]() | |
0-0 | ||
John Peers/John-Patrick Smith ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
3-3 | Evan King/Reese Stalder ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
John Peers/John-Patrick Smith ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
4-4 | Evan King/Reese Stalder ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
John Peers/John-Patrick Smith ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
5-5 | Evan King/Reese Stalder ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
John Peers/John-Patrick Smith ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Evan King/Reese Stalder ![]() | |
0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4 | ||
(4) | Evan King/Reese Stalder ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
7-64 |
2 | ||
John Peers/John-Patrick Smith ![]() | 0-0 | |
0-1 | Evan King/Reese Stalder ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
John Peers/John-Patrick Smith ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Evan King/Reese Stalder ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
John Peers/John-Patrick Smith ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
3-2 | Evan King/Reese Stalder ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
John Peers/John-Patrick Smith ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Evan King/Reese Stalder ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
John Peers/John-Patrick Smith ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-4 | Evan King/Reese Stalder ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
6-4 |

Australia
25.07.88, 36 Ã…r
25.07.88, 36 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
25.03.92, 33 Ã…r
25.03.92, 33 Ã…r


Australia
24.01.89, 36 Ã…r
24.01.89, 36 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
USA
12.11.96, 28 Ã…r
12.11.96, 28 Ã…r

John Peers/John-Patrick Smith vs. Evan King/Reese Stalder - Head-to-head matcher
16.08.24 | 1/2 | John Peers/John-Patrick Smith | Evan King/Reese Stalder | 7-64, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Svårt |