MATCHEN
15.09.20 | 1: a omgången | Jeremy Chardy/Fabrice Martin | Kevin Anderson/Jonathan Erlich | 7-61, 6-4 | ![]() | Lera |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 40/59 (68%) | 42/67 (63%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 33/40 (83%) | 29/42 (69%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 15/19 (79%) | 15/25 (60%) |
BREAKBOLLAR VANN | 1/2 (50%) | 0/4 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 23/67 (34%) | 11/59 (19%) |
TOTALPOÄNG VANN | 71/126 (56%) | 55/126 (44%) |
DUBBELFEL | 1 | 4 |
ACES | 5 | 4 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
1-0 | Kevin Anderson/Jonathan Erlich ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
2-1 | Kevin Anderson/Jonathan Erlich ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, 40-30 | ||
3-2 | Kevin Anderson/Jonathan Erlich ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Kevin Anderson/Jonathan Erlich ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-4 | Kevin Anderson/Jonathan Erlich ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
6-5 | Kevin Anderson/Jonathan Erlich ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 6-6 | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 6-1 | ||
7-61 |
2 | ||
0-0 | Kevin Anderson/Jonathan Erlich ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 0-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15, 40-30, 40-40 | ||
1-1 | Kevin Anderson/Jonathan Erlich ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 1-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
2-2 | Kevin Anderson/Jonathan Erlich ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP], 40-40 | ||
4-2 | Kevin Anderson/Jonathan Erlich ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 4-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
5-3 | Kevin Anderson/Jonathan Erlich ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40 | ||
Jeremy Chardy/Fabrice Martin ![]() | 5-4 | |
0-0, 15-0, 30-0 | ||
6-4 |

France
12.02.87, 38 Ã…r
187 cm
75 kg
2006
Högerhänt
12.02.87, 38 Ã…r
187 cm
75 kg
2006
Högerhänt
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
JAR
18.05.86, 39 Ã…r
201 cm
89 kg
Högerhänt
18.05.86, 39 Ã…r
201 cm
89 kg
Högerhänt


France
11.09.86, 38 Ã…r
11.09.86, 38 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Izrael
05.04.77, 48 Ã…r
05.04.77, 48 Ã…r

Jeremy Chardy/Fabrice Martin vs. Kevin Anderson/Jonathan Erlich - Head-to-head matcher
15.09.20 | 1: a omgången | Jeremy Chardy/Fabrice Martin | Kevin Anderson/Jonathan Erlich | 7-61, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | Lera |