MATCHEN
23.03.18 | 1/2 | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja | Luke Bambridge/Joe Salisbury | 7-62, 6-4 | ![]() | I. svårt |
MATCH STATISTIK
1: A SERVEN % | 40/67 (60%) | 41/59 (69%) |
1: A SERVEN PUNKTER VANN | 32/40 (80%) | 32/41 (78%) |
2: A SERVEN PUNKTER VANN | 17/27 (63%) | 13/18 (72%) |
BREAKBOLLAR VANN | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) |
TOTAL AVKASTNING VUNNA | 14/59 (24%) | 18/67 (27%) |
TOTALPOÄNG VANN | 63/126 (50%) | 63/126 (50%) |
DUBBELFEL | 2 | 0 |
ACES | 1 | 6 |
MATCH STATISTIK
1 | ||
0-0 | Luke Bambridge/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | 1-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-1 | Luke Bambridge/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
2-2 | Luke Bambridge/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | 3-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-3 | Luke Bambridge/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | 4-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
4-4 | Luke Bambridge/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30[BP], 40-40 | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | 5-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
5-5 | Luke Bambridge/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Luke Bambridge/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1, 5-2, 6-2 | ||
7-62 |
2 | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
1-0 | Luke Bambridge/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | 2-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-40[BP] | ||
2-1 | Luke Bambridge/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
3-2 | Luke Bambridge/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
4-3 | Luke Bambridge/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-4 | Luke Bambridge/Joe Salisbury ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
6-4 |

India
20.10.88, 36 Ã…r
20.10.88, 36 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
United Kingdom
21.01.95, 30 Ã…r
21.01.95, 30 Ã…r


India
07.12.85, 39 Ã…r
07.12.85, 39 Ã…r
Land
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
Födelsedatum
Höjd
Vikt
Profi sedan
Spela
United Kingdom
20.04.92, 33 Ã…r
20.04.92, 33 Ã…r

Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja vs. Luke Bambridge/Joe Salisbury - Head-to-head matcher
23.03.18 | 1/2 | Jeevan Nedunchezhiyan/Purav Raja | Luke Bambridge/Joe Salisbury | 7-62, 6-4 | matcha Detaljer | ![]() | I. svårt |